
大学の講義
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限目 | 臨床栄養学1 | 公衆栄養学 | ||||
2限目 | 給食経営管理論 | 臨床栄養学II | 栄養教育プログラミング論 | 応用栄養学II | 生命学 | |
3限目 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | |
4限目 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | |
5限目 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | |
6限目 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1限目 | 臨床栄養学1 | 公衆栄養学 | ||||
2限目 | 給食経営管理論 | 臨床栄養学II | 栄養教育プログラミング論 | 応用栄養学II | 生命学 | |
3限目 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | |
4限目 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | |
5限目 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | 実験 | |
6限目 |