2026年度 琉球大学 入試変更点
教育
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学-教科教育 | 総合型 | 募集区分 | 2025年度 | - |
| 2026年度 | Ⅰ(地域教員希望枠) | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 学校推薦型 | 募集区分 | 2025年度 | Ⅱ(共通テストを課す選抜) | |
| 2026年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 小・中-教科教育 | 前 | 募集区分 | 2025年度 | 小学校教育は1区分で実施、・中学校教育は専修(教科)別 |
| 2026年度 | 小学校教育・中学校教育両コース合同の専修(教科)別 | |||
| 変更内容 | 募集区分の変更 | |||
| 小・中-理科教育 | 前 | 2次科目 | 2025年度 | 【数ⅡC、面】《理》 |
| 2026年度 | 【面】《理》 | |||
| 変更内容 | 数学減 | |||
| 小・中-技術教育 | 前 | 2次科目 | 2025年度 | 【数ⅡC、面】 |
| 2026年度 | 【数ⅡC、面、調】 | |||
| 変更内容 | 調査書を点数化 | |||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 海洋自然科学(生物系) | 前 | 2次科目 | 2025年度 | 【数ⅢC、生、調】 |
| 2026年度 | 【生、調】 | |||
| 変更内容 | 数学減 | |||
前へ
次へ
- 東京
- 関東(東京除く)
- 東京
- 近畿
- 中国
- 四国


