2025年度 佐賀大学 出願状況
確定
経済
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済 | 前期 | 70 | 129 | 1.8 | 70 | 150 | 2.1 | |
| 経営 | 30 | 54 | 1.8 | 30 | 55 | 1.8 | ||
| 経済法 | 35 | 60 | 1.7 | 35 | 55 | 1.6 | ||
| 前期計 | 135 | 243 | 1.8 | 135 | 260 | 1.9 | ||
| 経済 | 後期 | 20 | 162 | 8.1 | 20 | 169 | 8.5 | |
| 経営 | 20 | 88 | 4.4 | 20 | 99 | 5.0 | ||
| 経済法 | 25 | 148 | 5.9 | 25 | 147 | 5.9 | ||
| 後期計 | 65 | 398 | 6.1 | 65 | 415 | 6.4 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-幼小連携教育 | 前期 | 15 | 41 | 2.7 | 15 | 41 | 2.7 | |
| 学校-初等教育主免 | 41 | 55 | 1.3 | 41 | 118 | 2.9 | ||
| 学校-中等教育主免 | 12 | 19 | 1.6 | 12 | 21 | 1.8 | ||
| 前期計 | 68 | 115 | 1.7 | 68 | 180 | 2.6 | ||
| 学校-幼小連携教育 | 後期 | 5 | 57 | 11.4 | 5 | 64 | 12.8 | |
| 学校-初等教育主免 | 12 | 146 | 12.2 | 12 | 182 | 15.2 | ||
| 学校-中等教育主免 | 5 | 38 | 7.6 | 5 | 45 | 9.0 | ||
| 後期計 | 22 | 241 | 11.0 | 22 | 291 | 13.2 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理工 | 前期 | 283 | 700 | 2.5 | 291 | 747 | 2.6 | |
| 理工 | 後期 | 93 | 951 | 10.2 | 96 | 1,026 | 10.7 | |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源科学 | 前期 | 77 | 205 | 2.7 | 77 | 249 | 3.2 | |
| 生物資源科学 | 後期 | 32 | 262 | 8.2 | 32 | 256 | 8.0 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 50 | 238 | 4.8 | 50 | 187 | 3.7 | |
| 看護 | 35 | 54 | 1.5 | 35 | 97 | 2.8 | ||
| 前期計 | 85 | 292 | 3.4 | 85 | 284 | 3.3 | ||
| 医 | 後期 | 4 | 170 | 42.5 | 10 | 223 | 22.3 | |
| 看護 | 5 | 93 | 18.6 | 5 | 91 | 18.2 | ||
| 後期計 | 9 | 263 | 29.2 | 15 | 314 | 20.9 | ||
前へ
次へ
芸術地域デザイン
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 芸術表現 | 前期 | 27 | 65 | 2.4 | 27 | 71 | 2.6 | |
| 地域デザイン | 25 | 99 | 4.0 | 25 | 69 | 2.8 | ||
| 前期計 | 52 | 164 | 3.2 | 52 | 140 | 2.7 | ||
| 芸術表現 | 後期 | 8 | 62 | 7.8 | 8 | 71 | 8.9 | |
| 地域デザイン | 15 | 133 | 8.9 | 15 | 77 | 5.1 | ||
| 後期計 | 23 | 195 | 8.5 | 23 | 148 | 6.4 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 700 | 1,719 | 2.5 | 708 | 1,860 | 2.6 |
| 後期計 | 244 | 2,310 | 9.5 | 253 | 2,450 | 9.7 |
| 大学計 | 944 | 4,029 | 4.3 | 961 | 4,310 | 4.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


