河合塾の大学入試情報サイト

島根大学 総合型選抜 入試結果

法文

学科 専修・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 6 33 33 6 5 30 30 5
Ⅰ(地域志向全国枠) 6 30 30 6 5 8 8 5
Ⅰ(専門高校) 2 7 6 2 2 9 9 2
Ⅰ(グローバル英語) 6 8 7 6 5 8 8 5
法経 Ⅰ(一般型) 23 25 24 11 19 28 28 11
社会文化 13 23 23 7 11 43 42 9
言語文化 14 24 24 11 12 25 25 9
前へ
次へ

教育

学科 専修・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
学校教育Ⅰ類 35 76 76 30
Ⅱ(一般型) 28 43 42 28
Ⅱ(地域教員育成型島根県枠) 7 33 33 8
Ⅱ(地域教員育成型鳥取県枠) 7 27 27 9
学校教育Ⅱ類-保健体育 Ⅰ(芸術・スポーツ・技能) 3 14 14 4 3 6 6 3
学校教育Ⅱ類-音楽 5 19 19 6 5 15 15 5
学校教育Ⅱ類-美術 2 9 9 2 2 2 2 2
前へ
次へ

材料エネルギー

学科 専修・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
材料エネルギー Ⅰ(一般型) 12 14 14 14 12 27 27 13
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 8 6 6 6 8 10 10 8
Ⅰ(専門高校) 3 2 2 2 3 1 1 1
Ⅰ(グローバル英語) 3 2 2 2 3 0
前へ
次へ

総合理工

学科 専修・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 14 32 32 14 14 23 23 14
物理工 Ⅰ(一般型) 15 8 8 8 15 14 14 14
Ⅰ(グローバル英語) 1 1 1 1 1 0
物質化学 Ⅰ(一般型) 17 15 15 15 17 23 23 17
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 0 1 1 1 1
Ⅰ(専門高校) 1 1 1 1 1 2 1 1
Ⅰ(グローバル英語) 1 0 1 1 1 1
地球科学 Ⅰ(一般型) 14 5 5 5 14 11 11 11
Ⅰ(グローバル英語) 1 0 1 1 1 1
数理科学 Ⅰ(一般型) 14 16 16 12 14 27 27 14
Ⅰ(グローバル英語) 1 0 1 0
知能情報デザイン Ⅰ(一般型) 12 18 18 11 12 17 17 7
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 2 2 2 1 2 2 1
Ⅰ(専門高校) 4 7 7 4 4 8 8 4
Ⅰ(グローバル英語) 1 1 1 1 1 0
機械・電気電子工 Ⅰ(一般型) 12 20 20 13 12 14 14 10
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 1 1 1 1 3 3 1
Ⅰ(専門高校) 3 5 5 3 3 5 5 3
Ⅰ(グローバル英語) 1 0 1 1 1 1
建築デザイン Ⅰ(一般型) 6 14 14 6 6 18 18 4
Ⅰ(地域志向全国枠) 1 2 2 1 1 5 5 1
Ⅰ(グローバル英語) 1 4 4 1 1 0
Ⅰ(芸術・スポーツ・技能) 5 5 5 5 5 4 4 4
前へ
次へ

生物資源科学

学科 専修・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
Ⅰ(地域志向島根・鳥取枠) 8 12 12 9 8 14 14 8
Ⅰ(地域志向全国枠) 3 8 8 3 3 14 14 3
Ⅰ(グローバル英語) 3 3 3 3 3 6 6 3
生命科学 Ⅰ(一般型) 19 29 28 18 19 23 23 16
農林生産 15 15 15 10 15 8 8 7
Ⅰ(専門高校) 5 10 10 5 5 17 15 6
環境共生科学 Ⅰ(一般型) 14 24 24 15 14 17 17 11
Ⅰ(専門高校) 5 5 5 5 5 9 9 7
前へ
次へ

人間科学

学科 専修・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
募集 志願 第1次
合格
第2次
受験
第2次
合格
人間科学 25 54 50 24
Ⅱ(一般型) 24 69 53 26
Ⅱ(地域実践型) 8 10 10 7
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP