河合塾の大学入試情報サイト

東京農業大学 総合型選抜 入試結果

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
キャリアデザイン 3 59 58 35 35 35 20 3 47 47 32 32 32 21
高校で学んだ実践スキル 7 22 22 16 7 21 21 18
東京農大ファミリー 2 7 7 7 2 8 8 7
動物科学 キャリアデザイン 10 56 56 36 36 36 23 5 57 57 35 34 34 24
高校で学んだ実践スキル 5 17 17 12 3 14 14 14
東京農大ファミリー 2 4 4 4 2 4 4 4
生物資源開発 キャリアデザイン 10 63 62 33 33 33 19 5 72 72 32 32 32 25
高校で学んだ実践スキル 4 5 5 4 2 4 4 3
東京農大ファミリー 2 1 1 1 2 4 4 3
デザイン農 キャリアデザイン 10 31 30 27 27 27 24 5 31 31 28 28 28 25
高校で学んだ実践スキル 10 2 2 2 4 9 9 9
東京農大ファミリー 2 2 2 2 2 2 2 2
前へ
次へ

応用生物科学

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
農芸化学 キャリアデザイン 5 42 42 31 31 31 22 5 29 29 29 29 29 26
高校で学んだ実践スキル 2 1 1 1 2 1 1 1
東京農大ファミリー 2 6 6 5 2 3 3 3
醸造科学 キャリアデザイン 5 45 45 28 27 27 18 5 64 64 35 35 35 28
高校で学んだ実践スキル 2 1 1 1 2 1 1 0
東京農大ファミリー 5 15 15 14 5 13 13 12
食品安全健康 キャリアデザイン 5 58 58 29 29 29 17 5 46 46 38 38 38 28
高校で学んだ実践スキル 2 3 3 2 2 3 3 3
東京農大ファミリー 2 6 6 5 2 5 5 5
栄養科学 キャリアデザイン 10 78 78 31 31 31 12 3 89 89 29 29 29 13
高校で学んだ実践スキル 2 1 1 0 2 2 2 0
東京農大ファミリー 2 3 3 1 2 11 11 3
前へ
次へ

地域環境科学

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
森林総合科学 キャリアデザイン 5 45 45 34 34 34 18 5 42 42 30 30 30 26
高校で学んだ実践スキル 3 4 4 4 3 12 12 11
東京農大ファミリー 2 5 5 3 2 8 8 6
生産環境工 キャリアデザイン 5 27 26 19 19 19 17 5 17 16 16 16 16 15
高校で学んだ実践スキル 3 3 3 3 3 3 3 3
東京農大ファミリー 2 2 2 2 2 2 2 2
造園科学 キャリアデザイン 5 49 49 27 27 27 15 5 57 57 50 50 50 31
高校で学んだ実践スキル 2 23 23 7 2 15 15 12
東京農大ファミリー 2 5 5 3 2 6 6 5
地域創成科学 キャリアデザイン 3 37 37 21 21 21 16 3 36 36 23 23 23 17
高校で学んだ実践スキル 2 3 3 3 2 3 3 3
東京農大ファミリー 2 3 3 3 2 3 3 3
前へ
次へ

生物産業(北海道)

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
北方圏農 大自然に学ぶ北海道 20 20 20 19 20 29 28 26
東京農大ファミリー 1 0 1 1 1 1
“私の夢”北海道 3 8 8 7 3 5 5 4
海洋水産 大自然に学ぶ北海道 20 22 22 21 20 34 34 27
東京農大ファミリー 1 3 3 3 1 0
“私の夢”北海道 3 6 6 6 3 9 9 5
食香粧化学 大自然に学ぶ北海道 20 28 28 28 20 33 33 31
東京農大ファミリー 1 0 1 1 1 1
“私の夢”北海道 3 4 4 4 3 4 4 3
自然資源経営 大自然に学ぶ北海道 20 13 13 13 20 16 16 16
東京農大ファミリー 1 0 1 1 1 1
“私の夢”北海道 3 1 1 1 3 3 3 3
前へ
次へ

国際食料情報

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
国際農業開発 キャリアデザイン 20 43 42 33 33 32 19 15 29 29 29 29 29 28
高校で学んだ実践スキル 5 9 9 7 5 6 6 6
東京農大ファミリー 2 5 5 4 2 4 4 3
食料環境経済 キャリアデザイン 30 77 76 40 40 40 29 24 57 56 35 34 34 28
高校で学んだ実践スキル 10 4 4 4 10 9 9 9
東京農大ファミリー 2 7 7 6 2 9 9 9
アグリビジネス キャリアデザイン 4 52 51 28 28 28 14 4 39 39 31 31 31 28
高校で学んだ実践スキル 4 2 2 2 4 2 2 1
東京農大ファミリー 2 13 13 9 2 10 10 10
国際食農科学 キャリアデザイン 10 42 41 21 21 21 11 3 47 47 32 31 31 24
高校で学んだ実践スキル 6 5 5 5 3 9 9 7
東京農大ファミリー 2 5 5 5 2 9 9 6
前へ
次へ

生命科学

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
バイオサイエンス キャリアデザイン 5 54 54 28 28 28 20 7 29 29 27 27 27 26
高校で学んだ実践スキル 2 1 1 1 2 1 1 1
東京農大ファミリー 2 3 3 2 2 1 1 1
分子生命化学 キャリアデザイン 3 17 17 11 10 10 6 3 8 8 8 8 8 8
高校で学んだ実践スキル 2 0 2 0
東京農大ファミリー 2 0 2 1 1 1
分子微生物 キャリアデザイン 10 34 34 29 29 29 22 5 37 37 28 28 28 26
高校で学んだ実践スキル 2 4 4 3 2 2 2 2
東京農大ファミリー 2 0 2 3 3 3
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP