河合塾の大学入試情報サイト

武庫川女子大学 総合型選抜 入試結果

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
日本語日本文 スタンダード前期 20 153 153 105 20 183 183 89
高得点科目重視前期 15 119 119 102 15 160 160 89
スタンダード後期 10 84 16 14 10 91 34 12
高得点科目重視後期 6 58 11 10 6 78 27 14
歴史文化 スタンダード前期 10 86 86 62
高得点科目重視前期 7 71 71 60
スタンダード後期 5 37 5 5
高得点科目重視後期 3 32 3 3
英語グローバル スタンダード前期 32 171 168 111
高得点科目重視前期 18 104 101 86
スタンダード後期 12 84 26 17
高得点科目重視後期 8 51 14 10
英語-英語文化 MUKOJO未来教育 5 1 1 1 1
スタンダード前期 16 86 85 55
高得点科目重視前期 9 58 57 48
スタンダード後期 5 44 10 9
高得点科目重視後期 3 33 5 5
英語-グローバル・コミュニケーション MUKOJO未来教育 5 3 3 3 3
スタンダード前期 16 88 82 53
高得点科目重視前期 9 75 69 56
スタンダード後期 5 45 9 6
高得点科目重視後期 3 34 5 5
前へ
次へ

教育

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
教育 MUKOJO未来教育 5 20 20 20 18
スタンダード前期 30 391 354 105 30 424 424 107
高得点科目重視前期 20 307 275 138 20 351 351 111
スタンダード後期 10 174 72 22 12 220 132 24
高得点科目重視後期 8 147 57 21 8 177 102 21
前へ
次へ

心理・社会福祉

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
心理 スタンダード前期 20 199 197 86 20 211 211 60
高得点科目重視前期 15 146 145 109 15 172 172 60
スタンダード後期 8 98 28 20 8 102 56 17
高得点科目重視後期 5 77 21 18 5 82 46 18
社会福祉 MUKOJO未来教育 5 4 4 4 4
スタンダード前期 10 73 67 21 10 126 126 32
高得点科目重視前期 5 54 50 19 6 105 105 32
スタンダード後期 4 40 23 9 5 63 38 10
高得点科目重視後期 2 31 15 9 3 54 29 12
前へ
次へ

経営

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
経営 MUKOJO未来教育 5 5 5 5 5
スタンダード前期 22 243 237 120 22 318 318 96
高得点科目重視前期 18 198 194 116 18 236 236 80
スタンダード後期 8 115 38 20 9 149 90 19
高得点科目重視後期 5 93 27 19 6 114 66 16
前へ
次へ

建築

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
建築 スタンダード前期 7 98 97 42 7 78 78 37
高得点科目重視前期 4 88 86 43 4 69 69 34
スタンダード後期 2 44 19 6 2 39 20 7
高得点科目重視後期 2 40 19 9 2 31 16 7
景観建築 スタンダード前期 6 58 55 26 6 48 46 29
高得点科目重視前期 3 56 55 35 3 41 39 27
スタンダード後期 2 26 4 3 2 20 8 4
高得点科目重視後期 2 24 5 4 2 22 8 7
前へ
次へ

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
MUKOJO未来教育 5 3 3 3 3
スタンダード前期 15 273 267 55 25 249 247 124
高得点科目重視前期 9 201 196 45 15 187 185 127
スタンダード後期 4 96 61 12 10 88 32 15
高得点科目重視後期 3 76 49 10 8 72 25 12
健康生命薬科学 MUKOJO未来教育 6 4 4 4 4
スタンダード前期 13 52 43 21 6 66 66 33
高得点科目重視前期 7 43 36 24 4 59 59 37
スタンダード後期 4 25 5 4 3 38 10 5
高得点科目重視後期 3 21 4 3 2 31 7 3
前へ
次へ

看護

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
看護 スタンダード前期 10 314 313 60 10 332 329 83
高得点科目重視前期 8 267 266 59 8 271 270 81
スタンダード後期 5 148 102 12 5 157 93 13
高得点科目重視後期 3 133 89 13 3 126 70 12
前へ
次へ

食物栄養科学

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
食物栄養 スタンダード前期 30 296 295 134 30 345 345 111
高得点科目重視前期 20 229 229 113 20 256 256 107
スタンダード後期 12 143 49 25 12 165 87 19
高得点科目重視後期 8 110 36 28 8 130 61 14
食創造科学 スタンダード前期 12 93 93 39 12 125 125 55
高得点科目重視前期 12 77 77 41 12 107 106 55
スタンダード後期 6 47 19 12 6 63 21 8
高得点科目重視後期 4 41 15 10 4 56 22 11
前へ
次へ

生活環境

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
生活環境 スタンダード前期 20 241 239 65 20 260 256 62
高得点科目重視前期 15 208 206 87 15 221 217 65
スタンダード後期 9 121 57 18 9 111 62 13
高得点科目重視後期 7 107 47 22 7 94 54 14
前へ
次へ

音楽

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
演奏 スタンダード前期 6 16 16 13 6 15 13 11
高得点科目重視前期 4 8 8 7 4 7 5 4
スタンダード後期 2 11 0 2 9 1 1
高得点科目重視後期 1 5 0 1 6 1 1
応用音楽 スタンダード前期 4 27 24 20 4 22 20 18
高得点科目重視前期 3 15 14 11 3 13 11 10
スタンダード後期 1 13 2 2 1 13 2 1
高得点科目重視後期 1 9 2 2 1 7 0
前へ
次へ

健康・スポーツ科学

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
健康・スポーツ科学 MUKOJO未来教育 20 27 27 27 21
スタンダード前期 40 119 89 45
スタンダード(基礎運動能力型)前期 40 134 128 40
高得点科目重視前期 27 97 75 60
高得点科目重視(得意競技型)前期 12 55 50 20
高得点科目重視(基礎運動能力型)前期 15 59 59 23
スタンダード後期 12 68 18 12 12 64 40 12
高得点科目重視後期 7 61 13 10 8 55 34 15
スポーツマネジメント MUKOJO未来教育 10 15 15 13 13
スタンダード前期 16 71 53 27
スタンダード(基礎運動能力型)前期 18 47 47 24
高得点科目重視前期 10 58 46 37
スタンダード後期 5 43 10 7 6 28 10 6
高得点科目重視後期 3 35 6 4 4 22 7 6
高得点科目重視(基礎運動能力型)後期 12 32 32 22
前へ
次へ

社会情報

学科 専攻・コース 方式 2024年度 2023年度
募集 エントリー 第1次選考 最終選考 募集 エントリー 第1次選考 最終選考
志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格 志願 受験 合格
情報メディア スタンダード前期 18 122 121 57 18 199 199 71
高得点科目重視前期 12 105 103 87 12 171 171 79
スタンダード後期 10 71 16 13 10 105 52 16
高得点科目重視後期 6 58 7 6 6 83 44 17
情報サイエンス スタンダード前期 10 42 36 18 8 56 56 18
高得点科目重視前期 5 36 32 25 4 46 46 18
スタンダード後期 6 19 5 5 4 27 12 4
高得点科目重視後期 3 17 4 3 2 24 9 4
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP