河合塾の大学入試情報サイト

日本大学 学校推薦型選抜 入試結果

文理

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国文 指定校制 2 2 2 2 2 0
中国語中国文化 5 14 14 14 5 7 7 7
英文 4 4 4 4 4 2 2 2
ドイツ文 3 5 5 5 3 8 8 8
地理 2 2 2 2 2 2 2 2
地球科学 7 7 7 7 7 4 4 4
数学 5 12 12 12 5 12 12 12
情報科学 4 13 13 13 4 8 8 8
物理 4 8 8 8 4 11 11 11
生命科学 3 6 6 6 3 6 6 6
化学 10 15 15 15 10 23 23 23
前へ
次へ

国際関係(静岡)

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際総合政策 公募制 10 5 5 5 10 5 5 5
指定校制(普) 35 66 65 65 35 73 73 73
指定校制(全商協) 3 0 4 0
国際教養 公募制 5 3 3 3 5 2 2 2
指定校制(普) 19 29 29 29 19 43 43 43
指定校制(全商協) 2 0 3 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校制 100 103
法律 68 68 68 84 84 84
政治経済 30 30 30 30 30 30
新聞 17 17 17 19 19 19
経営法 26 26 26 44 44 44
公共政策 29 29 29 51 51 51
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 指定校制 75 76 76 76 85 80 80 80
指定校制(商) 6 10 10 10
指定校制(全商協) 4 0
産業経営 指定校制 28 65 65 65 38 91 91 91
指定校制(商) 6 15 15 15
指定校制(全商協) 4 4 4 4
金融公共経済 指定校制 7 26 26 26 17 32 32 32
指定校制(商) 6 0
指定校制(全商協) 4 1 1 1
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
商業 公募制 14 14 14 13 12 42 39 25
指定校制(普) 17 41 41 41 16 28 28 28
指定校制(専・総) 35 37 37 37 30 28 28 28
指定校制(全商協) 8 2 2 2 5 5 5 5
経営 公募制 7 18 18 12 6 18 18 10
指定校制(普) 9 26 26 26 8 23 23 23
指定校制(専・総) 18 24 24 24 17 17 17 17
指定校制(全商協) 4 1 1 1 3 1 1 1
会計 公募制 6 13 13 12 5 10 10 9
指定校制(普) 7 8 8 8 6 3 3 3
指定校制(専・総) 14 40 40 40 12 56 56 56
指定校制(全商協) 3 10 10 10 2 5 5 5
前へ
次へ

工(福島)

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 65 65
指定校制 180 180
土木工 公募制 12 12 12 8 7 7
指定校制 64 64 64 84 84 84
建築 公募制 6 6 5 20 19 14
指定校制 78 78 78 94 94 94
機械工 公募制 7 7 7 8 8 8
指定校制 44 44 44 45 45 45
電気電子工 公募制 12 12 12 8 8 8
指定校制 51 51 51 58 58 58
生命応用化学 公募制 8 8 7 4 4 4
指定校制 22 22 22 32 32 32
情報工 公募制 16 16 13 27 27 17
指定校制 86 86 86 78 78 78
前へ
次へ

生産工

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
事業継承者 18 18
機械工 公募制 5 1 1 1 5 3 3 3
指定校制(普) 22 30 30 30 22 24 24 24
指定校制(専・総) 7 10 10 10 7 16 16 16
事業継承者 0 0
電気電子工 公募制 4 2 2 2 4 6 6 6
指定校制(普) 19 28 28 28 19 38 38 38
指定校制(専・総) 6 6 6 6 6 12 12 12
事業継承者 0 0
土木工 公募制 5 2 2 2 5 4 3 3
指定校制(普) 22 27 27 27 22 21 21 21
指定校制(専・総) 7 14 14 14 7 7 7 7
事業継承者 1 1 1 0
建築工 公募制 5 8 8 6 5 4 4 4
指定校制(普) 22 31 31 31 22 36 36 36
指定校制(専・総) 7 12 12 12 7 16 16 16
事業継承者 2 2 2 3 3 3
応用分子化学 公募制 4 3 3 3 4 0
指定校制(普) 19 17 17 17 19 23 23 23
指定校制(専・総) 6 7 7 7 6 3 3 3
事業継承者 0 0
マネジメント工 公募制 4 0 4 5 5 5
指定校制(普) 19 16 16 16 19 23 23 23
指定校制(専・総) 6 7 7 7 6 5 5 5
事業継承者 1 1 1 2 2 2
数理情報工 公募制 4 8 8 3 4 6 6 6
指定校制(普) 15 32 32 32 15 26 26 26
指定校制(専・総) 5 13 13 13 5 13 13 13
事業継承者 0 1 1 1
環境安全工 公募制 3 2 2 2 3 3 3 3
指定校制(普) 14 21 21 21 14 21 21 21
指定校制(専・総) 4 8 8 8 4 7 7 7
事業継承者 0 1 1 1
創生デザイン 公募制 3 5 5 4 3 2 2 2
指定校制(普) 14 21 21 21 14 27 27 27
指定校制(専・総) 4 8 8 8 4 9 9 9
事業継承者 0 0
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校制 308 308
土木工 18 18 18 17 17 17
交通システム工 15 15 15 12 12 12
建築 34 34 34 49 49 49
海洋建築工 22 22 22 33 33 33
まちづくり工 22 22 22 26 26 26
機械工 20 20 20 13 13 13
精密機械工 9 9 9 18 18 18
航空宇宙工 11 11 11 9 9 9
電気工 15 15 15 22 22 22
電子工 14 14 14 12 12 12
応用情報工 25 25 25 28 28 28
物質応用化学 32 32 32 28 28 28
物理 11 11 11 8 8 8
数学 6 6 6 25 25 25
前へ
次へ

生物資源科学

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
バイオサイエンス 公募制 10 5 5 4 10 10 10 10
指定校制(普・専・総) 14 27 27 27 14 36 36 36
動物 公募制 7 12 11 8 7 15 15 13
指定校制(普・専・総) 9 16 16 16 9 17 17 17
海洋生物 公募制 7 36 36 7 7 44 44 13
指定校制(普・専・総) 9 28 28 28 9 21 21 21
森林 公募制 4 5 5 4 4 6 6 6
指定校制(普・専・総) 5 14 14 14 5 13 13 13
環境 公募制 4 2 2 2 4 4 4 4
指定校制(普・専・総) 5 16 16 16 5 20 20 20
アグリサイエンス 公募制 5 9 9 8 5 4 4 4
指定校制(普・専・総) 7 21 21 21 7 32 32 32
食品開発 公募制 7 10 10 10 7 10 10 8
指定校制(普・専・総) 9 29 29 29 9 30 30 30
食品ビジネス 公募制 7 13 13 10 7 17 16 9
指定校制(普・専・総) 9 22 22 22 9 23 23 23
国際共生 公募制 7 5 5 4 7 7 7 6
指定校制(普・専・総) 9 13 13 13 9 10 10 10
獣医保健看護 公募制 4 35 35 14 4 17 17 13
指定校制(普・専・総) 6 3 3 3 6 0
獣医 公募制 13 87 87 23 13 92 92 23
指定校制(普・専・総) 5 2 2 2 5 0
公募制(公務員等地域獣医師後継者) 若干 0 若干 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制(新潟県地域枠) 2 7 7 1
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 7 6 6 4 7 12 12 9
前へ
次へ

松戸歯

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 3 1 1 1 3 2 2 2
指定校制 7 9 9 9 3 10 10 10
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 20 23 23 22 20 52 52 36
指定校制 10 13 13 13 10 22 22 22
前へ
次へ

芸術

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
写真 公募制 21 36 36 22 21 31 31 29
映画 18 84 84 21 10 64 63 16
美術 2 13 13 6 2 5 5 2
指定校制 2 1 1 1 2 0
音楽 公募制 5 22 22 10 5 14 14 12
指定校制 3 1 1 1
文芸 公募制 17 22 22 20 17 25 25 20
演劇 30 93 93 30 30 56 55 30
放送 5 36 35 5 5 40 39 7
デザイン 18 57 57 27 18 36 35 24
指定校制 5 6 6 6 5 2 2 2
前へ
次へ

スポーツ科学

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
競技スポーツ 指定校制 12 8 8 8 12 7 7 7
前へ
次へ

法(第二部)

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 指定校制 若干 0 若干 0
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP