河合塾の大学入試情報サイト

摂南大学 学校推薦型選抜 入試結果

現代社会

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
現代社会 前期 60 60
前期総合(均等配点) 444 441 64 419 411 209
前期総合(傾斜配点) 278 277 40 268 262 129
前期基礎(均等配点) 511 510 78 458 453 227
前期基礎(傾斜配点) 423 422 66 344 342 173
後期 10 13
後期総合 53 50 4 49 43 23
後期基礎 78 74 7 63 58 39
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際 前期 63 60
前期総合(均等配点) 279 278 205 322 320 255
前期総合(傾斜配点) 173 172 126 199 198 155
前期基礎(均等配点) 381 376 278 371 369 294
前期基礎(傾斜配点) 286 281 208 273 272 186
後期 13 11
後期総合 39 38 25 31 30 21
後期基礎 58 54 32 38 37 25
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 前期 60 60
前期総合(均等配点) 248 243 172 287 283 226
前期総合(傾斜配点) 148 143 103 169 166 112
前期基礎(均等配点) 319 312 230 370 368 275
前期基礎(傾斜配点) 217 213 157 275 273 209
後期 10 12
後期総合 37 36 21 19 17 11
後期基礎 49 47 31 33 31 21
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 前期 67 67
前期総合(均等配点) 446 443 166 462 455 263
前期総合(傾斜配点) 266 265 96 256 254 138
前期基礎(均等配点) 642 640 250 557 550 325
前期基礎(傾斜配点) 497 496 188 416 409 241
後期 14 14
後期総合 64 62 22 44 39 19
後期基礎 118 114 44 67 60 38
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 前期 67 67
前期総合(均等配点) 416 414 138 380 377 135
前期総合(傾斜配点) 226 224 73 244 242 83
前期基礎(均等配点) 525 522 185 507 503 183
前期基礎(傾斜配点) 407 405 141 351 349 124
後期 14 14
後期総合 54 53 6 35 35 17
後期基礎 78 76 9 49 48 27
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
生命科学 前期 25 24
前期総合(均等配点) 96 96 74 101 97 74
前期総合(傾斜配点) 61 61 40 71 68 49
前期基礎(均等配点) 117 117 93 124 121 94
前期基礎(傾斜配点) 95 95 63 97 95 76
後期 6 5
後期総合 19 18 13 14 12 9
後期基礎 25 23 16 18 13 9
公募個別方式 40 37 27 50 48 33
住環境デザイン 前期 21 21
前期総合(均等配点) 97 96 56 112 111 69
前期総合(傾斜配点) 77 77 46 78 78 54
前期基礎(均等配点) 139 138 91 134 133 85
前期基礎(傾斜配点) 120 119 71 112 111 77
後期 4 4
後期総合 18 16 11 14 13 6
後期基礎 21 19 9 21 19 11
建築 前期 19 18
前期総合(均等配点) 114 110 52 144 142 67
前期総合(傾斜配点) 76 74 35 99 99 45
前期基礎(均等配点) 159 155 77 171 170 81
前期基礎(傾斜配点) 130 127 63 143 142 65
後期 4 4
後期総合 36 36 12 33 33 14
後期基礎 45 45 14 43 43 16
都市環境工 前期 19 18
前期総合(均等配点) 34 34 32 60 59 42
前期総合(傾斜配点) 22 22 15 43 42 28
前期基礎(均等配点) 42 42 36 69 69 48
前期基礎(傾斜配点) 35 35 28 55 55 33
後期 4 4
後期総合 11 11 13 22 22 18
後期基礎 14 14 16 24 24 18
機械工 前期 30 30
前期総合(均等配点) 104 102 85 111 108 73
前期総合(傾斜配点) 61 61 45 80 77 51
前期基礎(均等配点) 143 142 95 136 133 89
前期基礎(傾斜配点) 110 109 83 110 109 73
後期 7 7
後期総合 21 21 12 27 25 17
後期基礎 28 27 18 32 31 20
電気電子工 前期 25 24
前期総合(均等配点) 125 124 73 123 119 81
前期総合(傾斜配点) 81 80 52 77 74 50
前期基礎(均等配点) 170 169 114 158 153 100
前期基礎(傾斜配点) 139 139 93 124 119 79
後期 6 5
後期総合 18 18 9 13 13 5
後期基礎 33 31 18 23 22 14
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
農業生産 前期 19 19
前期理系総合(均等配点) 39 39 26 37 37 26
前期文系総合(均等配点) 41 41 20 36 36 35
前期理系総合(傾斜配点) 27 27 16 30 30 22
前期文系総合(傾斜配点) 32 32 17 21 21 16
前期理系基礎(均等配点) 44 44 30 48 48 33
前期文系基礎(均等配点) 45 45 31 38 38 28
前期理系基礎(傾斜配点) 30 30 19 41 41 32
前期文系基礎(傾斜配点) 39 39 18 30 30 30
後期 4 4
後期総合 10 9 8 9 8 4
後期基礎 13 10 6 13 13 9
応用生物科学 前期 19 19
前期理系総合(均等配点) 65 65 37 91 90 63
前期文系総合(均等配点) 54 54 38 62 62 38
前期理系総合(傾斜配点) 41 41 26 64 63 37
前期文系総合(傾斜配点) 36 36 20 43 43 27
前期理系基礎(均等配点) 83 82 53 106 105 77
前期文系基礎(均等配点) 63 63 40 81 81 60
前期理系基礎(傾斜配点) 68 67 42 83 82 56
前期文系基礎(傾斜配点) 53 53 30 66 66 38
後期 4 4
後期総合 20 18 7 7 5 2
後期基礎 30 25 9 13 11 7
食品栄養 前期 19 19
前期理系総合(均等配点) 40 40 15 59 58 29
前期文系総合(均等配点) 68 67 24 77 76 36
前期理系総合(傾斜配点) 25 25 12 40 40 18
前期文系総合(傾斜配点) 50 49 17 50 50 24
前期理系基礎(均等配点) 45 45 17 65 65 36
前期文系基礎(均等配点) 76 74 27 94 94 46
前期理系基礎(傾斜配点) 34 34 16 49 49 25
前期文系基礎(傾斜配点) 55 53 22 80 80 44
後期 4 4
後期総合 11 10 5 16 14 8
後期基礎 13 11 4 14 13 7
食農ビジネス 前期 23 23
前期理系総合(均等配点) 7 7 6 10 10 9
前期文系総合(均等配点) 43 43 39 66 66 74
前期理系総合(傾斜配点) 6 6 5 5 5 4
前期文系総合(傾斜配点) 29 29 39 50 50 40
前期理系基礎(均等配点) 8 8 15 9 9 8
前期文系基礎(均等配点) 56 55 68 81 81 85
前期理系基礎(傾斜配点) 6 6 5 8 8 6
前期文系基礎(傾斜配点) 45 44 65 61 61 47
後期 5 5
後期総合 7 7 3 9 9 7
後期基礎 8 8 6 9 9 5
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
前期 60 60
前期総合(均等配点) 246 245 146 256 256 173
前期総合(傾斜配点) 194 193 110 189 189 121
前期基礎(均等配点) 282 279 180 294 292 201
前期基礎(傾斜配点) 215 213 138 243 243 152
後期 12 12
後期総合 34 32 15 38 36 16
後期基礎 38 36 17 39 37 24
公募個別方式 179 177 110 141 140 94
前へ
次へ

看護

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
看護 前期 27 24
前期総合(均等配点) 258 257 94 320 317 79
前期総合(傾斜配点) 206 206 71 247 245 59
前期基礎(均等配点) 278 276 105 348 345 84
前期基礎(傾斜配点) 244 243 94 295 292 71
後期 6 7
後期総合 41 39 5 33 31 15
後期基礎 46 44 7 38 36 17
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP