河合塾の大学入試情報サイト

龍谷大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
真宗 公募2教科型 10 10
公募2(文スタ) 54 54 29 68 65 31
公募2(文高重) 52 52 29 103 100 48
公募2(文2科) 131 131 75 173 170 83
公募2(文英語) 14 14 13 13 13 10
仏教 公募2教科型 11 11
公募2(文スタ) 77 77 25 113 112 60
公募2(文高重) 122 122 40 107 106 56
公募2(文2科) 206 206 69 185 185 100
公募2(文英語) 11 11 9 17 16 9
哲-哲学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 115 115 17 107 103 36
公募2(文高重) 180 180 28 179 176 64
公募2(文2科) 253 252 37 185 183 66
公募2(文英語) 36 36 5 43 42 15
哲-教育学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 61 61 21 103 103 20
公募2(文高重) 78 78 28 132 132 24
公募2(文2科) 97 96 35 174 174 34
公募2(文英語) 23 22 19 30 30 11
歴史-日本史学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 162 162 17 185 184 22
公募2(文高重) 227 225 24 208 206 26
公募2(文2科) 280 278 30 240 240 31
公募2(文英語) 41 41 4 32 32 4
歴史-東洋史学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 62 62 17 63 63 20
公募2(文高重) 103 103 29 90 90 30
公募2(文2科) 147 147 41 110 110 37
公募2(文英語) 27 27 11 12 12 4
歴史-仏教史学 公募2教科型 9 9
公募2(文スタ) 55 55 22 55 54 32
公募2(文高重) 97 97 39 69 69 42
公募2(文2科) 177 177 71 120 120 72
公募2(文英語) 14 14 11 7 7 4
歴史-文化遺産学 公募2教科型 6 6
公募2(文スタ) 61 61 8 81 81 10
公募2(文高重) 91 91 12 90 90 11
公募2(文2科) 107 107 15 100 100 13
公募2(文英語) 27 27 3 20 20 2
日本語日本文 公募2教科型 10 10
公募2(文スタ) 192 186 19 208 203 31
公募2(文高重) 300 296 33 297 292 48
公募2(文2科) 279 276 30 258 255 42
公募2(文英語) 72 71 6 55 55 9
英語英米文 公募2教科型 7 10
公募2(英語重視) 3 46 44 18
公募2(文スタ) 107 106 23 118 118 28
公募2(文高重) 136 133 30 140 138 32
公募2(文2科) 212 210 45 204 201 48
公募2(文英語) 89 87 18 108 108 23
前へ
次へ

心理

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
心理 公募2教科型 33 33
公募2(文スタ) 504 503 73 505 497 77
公募2(文高重) 610 609 91 643 637 101
公募2(文2科) 761 755 105 693 691 107
公募2(文英語) 226 224 55 118 117 28
前へ
次へ

社会

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
社会 公募2教科型 40 40
公募2(文スタ) 554 550 69 316 310 100
公募2(文高重) 731 725 88 419 415 136
公募2(文2科) 1318 1311 168 693 687 230
公募2(文英語) 183 181 24 54 53 16
専門・総合 3 11 11 4 3 4 3 3
コミュニティマネジメント 公募2教科型 28 24
公募2(文スタ) 248 245 27 185 183 51
公募2(文高重) 371 369 39 283 280 78
公募2(文2科) 646 636 69 440 432 122
公募2(文英語) 82 82 9 31 31 8
専門・総合 2 8 8 3 2 6 5 2
現代福祉 公募2教科型 40 40
公募2(文スタ) 211 210 70 124 124 55
公募2(文高重) 296 295 102 205 205 91
公募2(文2科) 515 512 182 376 376 174
公募2(文英語) 89 88 29 21 21 14
専門・総合 3 5 5 3 3 6 6 5
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際文化 公募2教科型 43 43
公募2(英語重視) 5 133 133 42 5 115 113 26
公募2(文スタ) 243 240 63 317 313 46
公募2(文高重) 346 343 88 424 416 65
公募2(文2科) 484 479 125 604 592 89
公募2(文英語) 202 199 72 187 184 27
専門・総合 4 0 4 10 10 2
グローバルスタディーズ 公募2教科型 10 10
公募2(英語重視) 5 79 79 27 5 70 70 23
公募2(文スタ) 146 144 59 127 127 40
公募2(文高重) 206 204 83 181 181 58
公募2(文2科) 295 293 116 255 255 82
公募2(文英語) 141 141 56 83 83 26
専門・総合 2 0 2 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募2教科型 66 66
公募2(文スタ) 348 345 109 494 488 77
公募2(文高重) 487 481 157 723 713 115
公募2(文2科) 673 667 220 939 923 149
公募2(文英語) 133 133 43 138 135 21
専門・総合 若干 2 2 0 若干 3 3 0
前へ
次へ

政策

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
政策 公募2教科型 38 38
公募2(文スタ) 343 342 92 318 314 66
公募2(文高重) 599 598 164 549 547 118
公募2(文2科) 959 956 264 857 853 176
公募2(文英語) 144 143 71 69 69 13
専門・総合 若干 4 4 1 若干 5 5 2
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募2教科型 85 85
公募2(文スタ) 550 545 108 599 590 104
公募2(文高重) 875 869 168 916 904 159
公募2(文2科) 1478 1469 286 1327 1321 240
公募2(文英語) 167 167 39 102 101 22
専門・総合 若干 12 12 6 若干 15 15 5
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 公募2教科型 55 55
公募2(文スタ) 649 643 84 629 623 73
公募2(文高重) 955 948 124 973 965 109
公募2(文2科) 1417 1410 186 1412 1402 151
公募2(文英語) 271 267 35 198 193 26
専門・総合 14 33 32 14 14 42 41 20
前へ
次へ

先端理工

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
数理・情報科学 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 62 62 30 62 62 31
公募2(理高重) 98 97 50
公募2(理2科) 105 105 53 112 109 56
公募2(理英語) 13 13 6 7 7 3
公募2(理配数) 102 102 57
専門・総合 若干 1 1 1 若干 3 3 3
知能情報メディア 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 81 80 25 90 87 32
公募2(理高重) 115 114 38
公募2(理2科) 186 185 63 150 146 57
公募2(理英語) 25 25 8 20 20 7
公募2(理配数) 94 91 35
専門・総合 若干 2 2 0 若干 5 4 1
電子情報通信 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 84 83 35 86 85 43
公募2(理高重) 133 132 57
公募2(理2科) 161 160 70 155 155 81
公募2(理英語) 32 32 13 23 22 11
公募2(理配数) 99 99 52
専門・総合 若干 5 5 3 若干 3 3 3
機械工学・ロボティクス 公募2教科型 16 16
公募2(理スタ) 89 89 42 102 101 46
公募2(理高重) 147 147 72
公募2(理2科) 156 156 76 192 192 84
公募2(理英語) 27 27 13 24 23 10
公募2(理配数) 125 125 57
専門・総合 若干 3 3 0 若干 3 3 0
応用化学 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 64 63 52 88 87 45
公募2(理高重) 108 108 89
公募2(理2科) 112 112 93 119 118 64
公募2(理英語) 20 20 16 19 19 10
公募2(理配数) 43 42 22
公募2(理配理) 46 46 25
専門・総合 若干 4 4 4 若干 5 5 4
環境生態工学 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 82 81 60 42 42 33
公募2(理高重) 114 114 84
公募2(理2科) 154 153 114 85 85 70
公募2(理英語) 27 27 20 8 8 6
公募2(理配数) 41 41 33
公募2(理配理) 30 30 24
専門・総合 若干 0 若干 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
生命科学 公募2教科型(理系型) 15 15
公募2(理スタ) 121 120 49
公募2(理高重) 175 175 71
公募2(理2科) 186 186 75
公募2(理英語) 43 42 24
公募2(農スタ) 96 96 52
公募2(農高重) 133 132 72
公募2(農2科) 125 124 67
公募2(農英語) 9 9 5
専門・総合 若干 2 2 2 若干 7 7 7
公募2教科型(理系型) 22 22
公募2(理スタ) 81 80 38
公募2(理高重) 137 137 62
公募2(理2科) 152 152 63
公募2(理英語) 22 22 11
公募2(農スタ) 87 87 43
公募2(農高重) 125 124 61
公募2(農2科) 139 138 69
公募2(農英語) 16 16 8
専門・総合 若干 8 7 7 若干 9 9 8
食品栄養 公募2教科型(理系型) 12 12
公募2(理スタ) 117 112 22
公募2(理高重) 135 132 27
公募2(理2科) 150 148 31
公募2(理英語) 37 36 10
公募2(農スタ) 106 104 28
公募2(農高重) 132 131 32
公募2(農2科) 146 143 36
公募2(農英語) 14 14 4
専門・総合 若干 7 7 2 若干 4 4 3
食料農業システム 公募2教科型(文系型) 14 14
公募2教科型(理系型) 10 10
公募2(文スタ) 72 71 25 78 78 26
公募2(文高重) 78 78 25 131 129 43
公募2(文2科) 150 148 48 182 182 55
公募2(文英語) 29 29 14 14 14 6
公募2(理スタ) 41 38 19
公募2(理高重) 57 54 26
公募2(理2科) 73 69 34
公募2(理英語) 14 13 10
公募2(農スタ) 27 25 9
公募2(農高重) 49 46 18
公募2(農2科) 61 58 23
公募2(農英語) 7 7 3
専門・総合 若干 4 3 3 若干 7 7 7
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP