河合塾の大学入試情報サイト

追手門学院大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
日本文学 公募前期 20 14
公募前期(総合評価型スタンダード) 173 171 45 178 177 36
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 128 127 36 106 105 23
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 216 213 66 225 225 59
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 155 153 58 137 137 39
公募後期 6 4
公募後期(総合評価型スタンダード) 29 25 12 36 33 5
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 27 25 12 23 21 4
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 23 22 14 38 36 5
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 21 20 14 24 22 4
歴史文化 公募前期 18 14
公募前期(総合評価型スタンダード) 164 163 79 150 149 75
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 118 118 61 48 48 23
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 210 208 103 196 196 104
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 138 137 84 70 70 33
公募後期 4 4
公募後期(総合評価型スタンダード) 27 24 13 23 22 8
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 10 8 4 9 8 2
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 20 20 17 22 22 9
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 11 11 7 9 9 2
美学・建築文化 公募前期 5 5
公募前期(総合評価型スタンダード) 129 128 68 126 125 69
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 34 34 11 16 16 6
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 168 166 95 169 169 95
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 41 41 19 20 20 9
公募前期(数学基礎学力型) 8 8 2 8 8 1
公募後期 2 2
公募後期(総合評価型スタンダード) 24 21 11 25 24 11
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 5 4 1 2 2 0
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 18 18 14 23 23 11
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 12 12 9 4 4 4
公募後期(数学基礎学力型) 0 4 4 1
前へ
次へ

心理

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
心理学 公募前期 32 32
公募前期(総合評価型スタンダード) 342 338 84 472 467 53
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 296 294 68 281 278 29
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 395 392 67 511 502 60
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 350 347 70 340 333 38
公募前期(数学基礎学力型) 83 83 11 93 90 12
公募後期 8 8
公募後期(総合評価型スタンダード) 66 61 17 79 72 8
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 60 57 15 46 41 3
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 78 75 16 94 88 9
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 76 75 21 61 57 5
公募後期(数学基礎学力型) 15 14 2 22 21 3
人工知能・認知科学 公募前期(数学基礎学力型) 6 66 66 39 6 70 67 38
公募後期(数学基礎学力型) 2 10 10 8 2 18 16 8
前へ
次へ

社会

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
社会学 公募前期 32 32
公募前期(総合評価型スタンダード) 406 405 145 474 463 162
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 236 236 78 144 137 42
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 546 541 193 578 569 183
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 349 346 133 185 181 57
公募前期(数学基礎学力型) 44 44 15 29 26 14
公募後期 12 12
公募後期(総合評価型スタンダード) 67 64 22 82 77 22
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 44 43 15 29 28 3
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 104 99 30 100 96 26
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 62 59 18 30 29 9
公募後期(数学基礎学力型) 12 12 6 11 11 2
スポーツ文化学 公募前期 22 22
公募前期(総合評価型スタンダード) 167 167 59 149 143 56
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 91 91 27 32 32 14
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 219 217 88 190 189 81
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 135 133 44 50 50 20
公募前期(数学基礎学力型) 43 43 22 25 22 13
公募後期 6 6
公募後期(総合評価型スタンダード) 28 26 13 32 32 8
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 18 17 4 8 8 2
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 46 43 11 33 33 14
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 40 39 13 9 9 2
公募後期(数学基礎学力型) 11 11 7 11 11 5
前へ
次へ

地域創造

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
地域創造 公募前期 40 40
公募前期(総合評価型スタンダード) 330 325 141 455 452 182
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 116 116 57 108 107 43
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 544 538 244 564 559 234
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 219 216 111 135 134 63
公募前期(数学基礎学力型) 101 101 59 94 91 31
公募後期 12 12
公募後期(総合評価型スタンダード) 83 81 25 105 98 41
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 37 35 11 23 19 6
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 163 162 60 168 161 60
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 70 69 29 34 31 10
公募後期(数学基礎学力型) 30 29 13 27 26 10
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
グローバルスタディーズ 公募前期 10 10
公募前期(総合評価型スタンダード) 108 106 47 118 116 45
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 47 45 22 34 34 14
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 155 151 59 133 130 40
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 82 81 41 41 40 15
公募後期 3 3
公募後期(総合評価型スタンダード) 18 15 3 19 17 8
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 10 9 4 2 2 1
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 27 26 12 29 29 14
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 15 15 11 5 5 1
国際文化 公募前期 20 20
公募前期(総合評価型スタンダード) 140 137 81 142 139 96
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 98 94 49 54 53 31
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 213 210 121 162 158 105
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 174 171 104 76 76 53
公募後期 6 6
公募後期(総合評価型スタンダード) 19 16 4 22 19 15
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 22 22 5 12 12 7
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 33 32 14 33 32 23
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 55 54 21 23 23 17
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募前期 40 40
公募前期(総合評価型スタンダード) 337 332 180 426 424 249
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 114 114 63 115 115 79
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 546 541 292 554 550 313
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 187 186 108 145 144 87
公募前期(数学基礎学力型) 94 94 60 82 79 35
公募後期 12 12
公募後期(総合評価型スタンダード) 84 81 34 98 93 45
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 39 38 19 22 22 12
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 162 160 82 161 154 65
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 66 65 44 50 49 24
公募後期(数学基礎学力型) 27 27 12 24 23 8
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募前期 80 80
公募前期(総合評価型スタンダード) 395 389 133 499 496 237
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 264 260 83 206 206 91
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 637 630 251 633 630 303
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 462 456 204 301 300 158
公募前期(数学基礎学力型) 128 128 71 115 112 49
公募後期 20 20
公募後期(総合評価型スタンダード) 93 90 28 122 117 51
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 68 65 24 66 65 25
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 177 176 55 192 185 71
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 137 135 53 102 98 42
公募後期(数学基礎学力型) 33 33 10 30 28 11
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営・マーケティング 公募前期 42 42
公募前期(総合評価型スタンダード) 350 346 86 426 415 96
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 257 254 56 209 205 39
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 577 573 153 545 539 117
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 441 438 132 313 308 87
公募前期(数学基礎学力型) 91 91 32 64 63 22
公募後期 12 12
公募後期(総合評価型スタンダード) 52 52 14 83 77 16
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 41 41 9 49 45 10
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 87 87 26 99 98 25
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 76 75 20 63 63 18
公募後期(数学基礎学力型) 24 24 7 18 18 7
ビジネス法務 公募前期 15 15
公募前期(総合評価型スタンダード) 233 231 95 272 263 81
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 38 38 14 16 16 1
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 349 348 142 356 351 100
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 57 57 18 25 25 7
公募前期(数学基礎学力型) 81 81 39 52 52 20
公募後期 4 4
公募後期(総合評価型スタンダード) 36 36 16 52 48 14
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 8 8 4 6 5 1
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 67 67 30 76 75 23
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 17 17 9 6 6 1
公募後期(数学基礎学力型) 22 22 10 17 17 6
ビジネス心理 公募前期 15 15
公募前期(総合評価型スタンダード) 280 277 37 327 318 55
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 126 125 16 59 56 8
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 440 439 77 413 408 62
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 206 205 43 64 63 18
公募前期(数学基礎学力型) 81 81 17 54 54 15
公募後期 4 4
公募後期(総合評価型スタンダード) 43 43 6 56 52 5
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 22 22 4 6 6 0
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 70 70 10 68 67 22
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 41 41 13 19 18 3
公募後期(数学基礎学力型) 23 23 4 17 17 6
情報システム 公募前期 11 11
公募前期(総合評価型スタンダード) 138 137 39 167 165 70
公募前期(総合評価型高得点科目重視) 48 48 12 22 22 11
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) 230 230 65 250 250 108
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 70 70 30 36 36 11
公募前期(数学基礎学力型) 28 27 12 21 21 15
公募後期 3 3
公募後期(総合評価型スタンダード) 23 23 7 39 37 10
公募後期(総合評価型高得点科目重視) 8 8 2 8 8 2
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) 51 51 15 53 53 12
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) 16 16 5 8 8 2
公募後期(数学基礎学力型) 11 11 6 3 3 1
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP