追手門学院大学 学校推薦型選抜 入試結果
文
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
日本文学 | 公募前期 | 20 | 14 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 173 | 171 | 45 | 178 | 177 | 36 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 128 | 127 | 36 | 106 | 105 | 23 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 216 | 213 | 66 | 225 | 225 | 59 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 155 | 153 | 58 | 137 | 137 | 39 | |||
公募後期 | 6 | 4 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 29 | 25 | 12 | 36 | 33 | 5 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 27 | 25 | 12 | 23 | 21 | 4 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 23 | 22 | 14 | 38 | 36 | 5 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 21 | 20 | 14 | 24 | 22 | 4 | |||
歴史文化 | 公募前期 | 18 | 14 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 164 | 163 | 79 | 150 | 149 | 75 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 118 | 118 | 61 | 48 | 48 | 23 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 210 | 208 | 103 | 196 | 196 | 104 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 138 | 137 | 84 | 70 | 70 | 33 | |||
公募後期 | 4 | 4 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 27 | 24 | 13 | 23 | 22 | 8 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 20 | 20 | 17 | 22 | 22 | 9 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 2 | |||
美学・建築文化 | 公募前期 | 5 | 5 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 129 | 128 | 68 | 126 | 125 | 69 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 34 | 34 | 11 | 16 | 16 | 6 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 168 | 166 | 95 | 169 | 169 | 95 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 41 | 41 | 19 | 20 | 20 | 9 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||
公募後期 | 2 | 2 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 24 | 21 | 11 | 25 | 24 | 11 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 18 | 18 | 14 | 23 | 23 | 11 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 0 | 4 | 4 | 1 |
前へ
次へ
心理
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
心理学 | 公募前期 | 32 | 32 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 342 | 338 | 84 | 472 | 467 | 53 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 296 | 294 | 68 | 281 | 278 | 29 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 395 | 392 | 67 | 511 | 502 | 60 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 350 | 347 | 70 | 340 | 333 | 38 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 83 | 83 | 11 | 93 | 90 | 12 | |||
公募後期 | 8 | 8 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 66 | 61 | 17 | 79 | 72 | 8 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 60 | 57 | 15 | 46 | 41 | 3 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 78 | 75 | 16 | 94 | 88 | 9 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 76 | 75 | 21 | 61 | 57 | 5 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 15 | 14 | 2 | 22 | 21 | 3 | |||
人工知能・認知科学 | 公募前期(数学基礎学力型) | 6 | 66 | 66 | 39 | 6 | 70 | 67 | 38 |
公募後期(数学基礎学力型) | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 18 | 16 | 8 |
前へ
次へ
社会
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
社会学 | 公募前期 | 32 | 32 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 406 | 405 | 145 | 474 | 463 | 162 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 236 | 236 | 78 | 144 | 137 | 42 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 546 | 541 | 193 | 578 | 569 | 183 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 349 | 346 | 133 | 185 | 181 | 57 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 44 | 44 | 15 | 29 | 26 | 14 | |||
公募後期 | 12 | 12 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 67 | 64 | 22 | 82 | 77 | 22 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 44 | 43 | 15 | 29 | 28 | 3 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 104 | 99 | 30 | 100 | 96 | 26 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 62 | 59 | 18 | 30 | 29 | 9 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 12 | 12 | 6 | 11 | 11 | 2 | |||
スポーツ文化学 | 公募前期 | 22 | 22 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 167 | 167 | 59 | 149 | 143 | 56 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 91 | 91 | 27 | 32 | 32 | 14 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 219 | 217 | 88 | 190 | 189 | 81 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 135 | 133 | 44 | 50 | 50 | 20 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 43 | 43 | 22 | 25 | 22 | 13 | |||
公募後期 | 6 | 6 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 28 | 26 | 13 | 32 | 32 | 8 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 18 | 17 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 46 | 43 | 11 | 33 | 33 | 14 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 40 | 39 | 13 | 9 | 9 | 2 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 |
前へ
次へ
地域創造
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
地域創造 | 公募前期 | 40 | 40 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 330 | 325 | 141 | 455 | 452 | 182 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 116 | 116 | 57 | 108 | 107 | 43 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 544 | 538 | 244 | 564 | 559 | 234 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 219 | 216 | 111 | 135 | 134 | 63 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 101 | 101 | 59 | 94 | 91 | 31 | |||
公募後期 | 12 | 12 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 83 | 81 | 25 | 105 | 98 | 41 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 37 | 35 | 11 | 23 | 19 | 6 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 163 | 162 | 60 | 168 | 161 | 60 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 70 | 69 | 29 | 34 | 31 | 10 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 30 | 29 | 13 | 27 | 26 | 10 |
前へ
次へ
国際
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
グローバルスタディーズ | 公募前期 | 10 | 10 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 108 | 106 | 47 | 118 | 116 | 45 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 47 | 45 | 22 | 34 | 34 | 14 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 155 | 151 | 59 | 133 | 130 | 40 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 82 | 81 | 41 | 41 | 40 | 15 | |||
公募後期 | 3 | 3 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 18 | 15 | 3 | 19 | 17 | 8 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 27 | 26 | 12 | 29 | 29 | 14 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 15 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | |||
国際文化 | 公募前期 | 20 | 20 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 140 | 137 | 81 | 142 | 139 | 96 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 98 | 94 | 49 | 54 | 53 | 31 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 213 | 210 | 121 | 162 | 158 | 105 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 174 | 171 | 104 | 76 | 76 | 53 | |||
公募後期 | 6 | 6 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 19 | 16 | 4 | 22 | 19 | 15 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 22 | 22 | 5 | 12 | 12 | 7 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 33 | 32 | 14 | 33 | 32 | 23 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 55 | 54 | 21 | 23 | 23 | 17 |
前へ
次へ
法
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
法律 | 公募前期 | 40 | 40 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 337 | 332 | 180 | 426 | 424 | 249 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 114 | 114 | 63 | 115 | 115 | 79 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 546 | 541 | 292 | 554 | 550 | 313 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 187 | 186 | 108 | 145 | 144 | 87 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 94 | 94 | 60 | 82 | 79 | 35 | |||
公募後期 | 12 | 12 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 84 | 81 | 34 | 98 | 93 | 45 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 39 | 38 | 19 | 22 | 22 | 12 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 162 | 160 | 82 | 161 | 154 | 65 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 66 | 65 | 44 | 50 | 49 | 24 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 27 | 27 | 12 | 24 | 23 | 8 |
前へ
次へ
経済
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
経済 | 公募前期 | 80 | 80 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 395 | 389 | 133 | 499 | 496 | 237 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 264 | 260 | 83 | 206 | 206 | 91 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 637 | 630 | 251 | 633 | 630 | 303 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 462 | 456 | 204 | 301 | 300 | 158 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 128 | 128 | 71 | 115 | 112 | 49 | |||
公募後期 | 20 | 20 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 93 | 90 | 28 | 122 | 117 | 51 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 68 | 65 | 24 | 66 | 65 | 25 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 177 | 176 | 55 | 192 | 185 | 71 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 137 | 135 | 53 | 102 | 98 | 42 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 33 | 33 | 10 | 30 | 28 | 11 |
前へ
次へ
経営
学科・専攻 | 方式 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
経営・マーケティング | 公募前期 | 42 | 42 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 350 | 346 | 86 | 426 | 415 | 96 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 257 | 254 | 56 | 209 | 205 | 39 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 577 | 573 | 153 | 545 | 539 | 117 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 441 | 438 | 132 | 313 | 308 | 87 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 91 | 91 | 32 | 64 | 63 | 22 | |||
公募後期 | 12 | 12 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 52 | 52 | 14 | 83 | 77 | 16 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 41 | 41 | 9 | 49 | 45 | 10 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 87 | 87 | 26 | 99 | 98 | 25 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 76 | 75 | 20 | 63 | 63 | 18 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 24 | 24 | 7 | 18 | 18 | 7 | |||
ビジネス法務 | 公募前期 | 15 | 15 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 233 | 231 | 95 | 272 | 263 | 81 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 38 | 38 | 14 | 16 | 16 | 1 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 349 | 348 | 142 | 356 | 351 | 100 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 57 | 57 | 18 | 25 | 25 | 7 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 81 | 81 | 39 | 52 | 52 | 20 | |||
公募後期 | 4 | 4 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 36 | 36 | 16 | 52 | 48 | 14 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 67 | 67 | 30 | 76 | 75 | 23 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 17 | 17 | 9 | 6 | 6 | 1 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 22 | 22 | 10 | 17 | 17 | 6 | |||
ビジネス心理 | 公募前期 | 15 | 15 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 280 | 277 | 37 | 327 | 318 | 55 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 126 | 125 | 16 | 59 | 56 | 8 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 440 | 439 | 77 | 413 | 408 | 62 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 206 | 205 | 43 | 64 | 63 | 18 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 81 | 81 | 17 | 54 | 54 | 15 | |||
公募後期 | 4 | 4 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 43 | 43 | 6 | 56 | 52 | 5 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 22 | 22 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 70 | 70 | 10 | 68 | 67 | 22 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 41 | 41 | 13 | 19 | 18 | 3 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 23 | 23 | 4 | 17 | 17 | 6 | |||
情報システム | 公募前期 | 11 | 11 | ||||||
公募前期(総合評価型スタンダード) | 138 | 137 | 39 | 167 | 165 | 70 | |||
公募前期(総合評価型高得点科目重視) | 48 | 48 | 12 | 22 | 22 | 11 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 230 | 230 | 65 | 250 | 250 | 108 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 70 | 70 | 30 | 36 | 36 | 11 | |||
公募前期(数学基礎学力型) | 28 | 27 | 12 | 21 | 21 | 15 | |||
公募後期 | 3 | 3 | |||||||
公募後期(総合評価型スタンダード) | 23 | 23 | 7 | 39 | 37 | 10 | |||
公募後期(総合評価型高得点科目重視) | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 51 | 51 | 15 | 53 | 53 | 12 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 16 | 16 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||
公募後期(数学基礎学力型) | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国
- 北海道
- 東北
- 関東(東京除く)
-
- アール医療専門職大
- 茨城キリスト教大
- つくば国際大
- 常磐大
- 日本ウェルネススポーツ大
- 流通経済大
- 足利大
- 宇都宮共和大
- 国際医療福祉大
- 作新学院大
- 自治医科大
- 獨協医科大
- 白鴎大
- 文星芸術大
- 育英大
- 共愛学園前橋国際大
- 桐生大
- 群馬医療福祉大
- 群馬パース大
- 上武大
- 高崎健康福祉大
- 高崎商科大
- 浦和大
- 共栄大
- 埼玉医科大
- 埼玉学園大
- 埼玉工業大
- 十文字学園女子大
- 城西大
- 尚美学園大
- 女子栄養大
- 聖学院大
- 西武文理大
- 東京国際大
- 東都大
- 獨協大
- 日本工業大
- 日本医療科学大
- 日本保健医療大
- 日本薬科大
- 文教大
- 平成国際大
- 武蔵野学院大
- ものつくり大
- 植草学園大
- SBC東京医療大
- 江戸川大
- 開智国際大
- 亀田医療大
- 川村学園女子大
- 神田外語大
- 敬愛大
- 国際武道大
- 三育学院大
- 秀明大
- 淑徳大
- 城西国際大
- 聖徳大
- 清和大
- 千葉科学大
- 千葉経済大
- 千葉工業大
- 千葉商科大
- 中央学院大
- 東京基督教大
- 東京情報大
- 明海大
- 和洋女子大
- 麻布大
- 神奈川大
- 神奈川工科大
- 神奈川歯科大
- 鎌倉女子大
- 関東学院大
- 相模女子大
- 湘南医療大
- 湘南鎌倉医療大
- 湘南工科大
- 昭和音楽大
- 聖マリアンナ医科大
- 洗足学園音楽大
- 鶴見大
- 田園調布学園大
- 桐蔭横浜大
- 日本映画大
- 横浜創英大
- 横浜美術大
- 横浜薬科大
- 東京
-
- 青山学院大
- 亜細亜大
- 跡見学園女子大
- 桜美林大
- 大妻女子大
- 嘉悦大
- 学習院大
- 学習院女子大
- 北里大
- 共立女子大
- 杏林大
- 国立音楽大
- 慶應義塾大
- 國學院大
- 国際基督教大
- 国士舘大
- こども教育宝仙大
- 駒澤大
- 駒沢女子大
- 産業能率大
- 実践女子大
- 芝浦工業大
- 順天堂大
- 上智大
- 情報経営イノベーション専門職大
- 昭和大
- 昭和女子大
- 昭和薬科大
- 女子美術大
- 白梅学園大
- 白百合女子大
- 杉野服飾大
- 成蹊大
- 聖路加国際大
- 専修大
- 創価大
- 大正大
- 大東文化大
- 高千穂大
- 多摩大
- 玉川大
- 多摩美術大
- 津田塾大
- 帝京大
- 帝京科学大
- 帝京平成大
- デジタルハリウッド大
- 東海大
- 東京有明医療大
- 東京医科大
- 東京医療学院大
- 東京医療保健大
- 東京音楽大
- 東京家政大
- 東京家政学院大
- 東京経済大
- 東京工芸大
- 東京歯科大
- 東京慈恵会医科大
- 東京純心大
- 東京情報デザイン専門職大
- 東京女子医科大
- 東京女子体育大
- 東京神学大
- 東京聖栄大
- 東京成徳大
- 東京電機大
- 東京都市大
- 東京農業大
- 東京福祉大
- 東京富士大
- 東京保健医療専門職大
- 東京未来大
- 東京薬科大
- 東京理科大
- 東邦大
- 桐朋学園大
- 東洋大
- 東洋学園大
- 二松学舎大
- 日本歯科大
- 日本体育大
- 日本大
- 日本社会事業大
- 日本獣医生命科学大
- 日本女子大
- 日本女子体育大
- 日本赤十字看護大
- 日本文化大
- 文化学園大
- 文京学院大
- 法政大
- 星薬科大
- 武蔵野音楽大
- 明治薬科大
- 目白大
- ヤマザキ動物看護大
- 立正大
- ルーテル学院大
- 和光大
- 早稲田大
- 甲信越
- 東海
-
- 朝日大
- 岐阜医療科学大
- 岐阜協立大
- 岐阜聖徳学園大
- 岐阜女子大
- 岐阜保健大
- 中部学院大
- 東海学院大
- 静岡英和学院大
- 静岡産業大
- 静岡福祉大
- 静岡理工科大
- 聖隷クリストファー大
- 常葉大
- 浜松学院大
- 愛知大
- 愛知医科大
- 愛知医療学院大
- 愛知学院大
- 愛知学泉大
- 愛知工科大
- 愛知工業大
- 愛知産業大
- 愛知淑徳大
- 愛知東邦大
- 愛知文教大
- 愛知みずほ大
- 一宮研伸大
- 岡崎女子大
- 金城学院大
- 至学館大
- 修文大
- 椙山女学園大
- 星城大
- 大同大
- 中京大
- 中部大
- 東海学園大
- 同朋大
- 豊田工業大
- 豊橋創造大
- 名古屋外国語大
- 名古屋学院大
- 名古屋学芸大
- 名古屋経済大
- 名古屋芸術大
- 名古屋商科大
- 名古屋造形大
- 名古屋文理大
- 名古屋柳城女子大
- 南山大
- 日本赤十字豊田看護大
- 日本福祉大
- 人間環境大
- 藤田医科大
- 名城大
- 皇學館大
- 鈴鹿大
- 鈴鹿医療科学大
- 四日市看護医療大
- 近畿
-
- 聖泉大
- 長浜バイオ大
- びわこ学院大
- びわこ成蹊スポーツ大
- びわこリハビリテーション専門職大
- 大谷大
- 京都医療科学大
- 京都外国語大
- 京都華頂大
- 京都看護大
- 京都光華女子大
- 京都産業大
- 京都女子大
- 京都精華大
- 京都先端科学大
- 京都橘大
- 京都ノートルダム女子大
- 京都美術工芸大
- 京都文教大
- 京都薬科大
- 種智院大
- 同志社大
- 花園大
- 佛教大
- 平安女学院大
- 明治国際医療大
- 龍谷大
- 藍野大
- 追手門学院大
- 大阪青山大
- 大阪医科薬科大
- 大阪大谷大
- 大阪音楽大
- 大阪学院大
- 大阪河﨑リハビリテーション大
- 大阪観光大
- 大阪経済大
- 大阪経済法科大
- 大阪工業大
- 大阪国際大
- 大阪産業大
- 大阪歯科大
- 大阪樟蔭女子大
- 大阪女学院大
- 大阪信愛学院大
- 大阪成蹊大
- 大阪総合保育大
- 大阪体育大
- 大阪電気通信大
- 大阪人間科学大
- 大阪物療大
- 大阪保健医療大
- 関西大
- 関西医科大
- 関西医療大
- 関西外国語大
- 関西福祉科学大
- 近畿大
- 滋慶医療科学大
- 四條畷学園大
- 四天王寺大
- 摂南大
- 相愛大
- 太成学院大
- 宝塚大
- 帝塚山学院大
- 常磐会学園大
- 羽衣国際大
- 阪南大
- 東大阪大
- 桃山学院大
- 桃山学院教育大
- 森ノ宮医療大
- 大和大
- 芦屋大
- 大手前大
- 関西看護医療大
- 関西福祉大
- 甲子園大
- 甲南大
- 甲南女子大
- 神戸海星女子学院大
- 神戸学院大
- 神戸国際大
- 神戸松蔭女子学院大
- 神戸女学院大
- 神戸女子大
- 神戸親和大
- 神戸常盤大
- 神戸薬科大
- 園田学園女子大
- 宝塚医療大
- 姫路大
- 姫路獨協大
- 兵庫医科大
- 流通科学大
- 帝塚山大
- 天理大
- 奈良大
- 奈良学園大
- 高野山大
- 和歌山信愛大
- 中国
- 九州
-
- 九州栄養福祉大
- 九州共立大
- 九州国際大
- 九州産業大
- 九州女子大
- 久留米大
- 久留米工業大
- 産業医科大
- 西南学院大
- 西南女学院大
- 聖マリア学院大
- 第一薬科大
- 筑紫女学園大
- 中村学園大
- 西日本工業大
- 日本赤十字九州国際看護大
- 福岡大
- 福岡看護大
- 福岡工業大
- 福岡国際医療福祉大
- 福岡歯科大
- 福岡女学院大
- 福岡女学院看護大
- 令和健康科学大
- 西九州大
- 活水女子大
- 長崎外国語大
- 長崎国際大
- 長崎純心大
- 長崎総合科学大
- 九州看護福祉大
- 九州ルーテル学院大
- 熊本学園大
- 熊本保健科学大
- 崇城大
- 日本文理大
- 別府大
- 九州医療科学大
- 南九州大
- 宮崎国際大
- 宮崎産業経営大
- 鹿児島国際大
- 鹿児島純心大
- 沖縄大
- 沖縄キリスト教学院大
- 沖縄国際大