河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(愛知教育大)

教育

学科 日程 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育 前期 66 - 41 35 19 1.8 161
義務-学校教育科学 41 - 37 31 19 1.6 111
義務-生活・総合 12 - 17 14 6 2.3 71
義務-ICT活用支援 25 - 28 26 20 1.3 89
義務-日本語支援 57 - 29 28 22 1.3 197
義務-国語 94 - 87 75 45 1.7 108
義務-社会 94 - 80 68 50 1.4 118
義務-算数・数学 142 - 107 86 51 1.7 133
義務-理科 126 - 100 81 68 1.2 126
義務-音楽 29 - 31 30 21 1.4 94
義務-図画工作・美術 41 - 34 31 23 1.3 121
義務-保健体育 105 - 113 102 40 2.6 93
義務-ものづくり・技術 19 - 41 41 11 3.7 46
義務-家庭 35 - 42 37 24 1.5 83
義務-英語 22 - 20 16 12 1.3 110
高等-国語・書道 17 - 15 13 6 2.2 113
高等-地歴・公民 24 - 15 13 5 2.6 160
高等-数学 45 - 30 26 11 2.4 150
高等-理科 36 - 36 30 20 1.5 100
高等-英語 29 - 25 22 15 1.5 116
特別支援教育 50 - 43 36 17 2.1 116
養護教育 58 - 67 62 32 1.9 87
心理 93 - 81 75 43 1.7 115
福祉 35 - 20 18 14 1.3 175
教育ガバナンス 90 - 91 82 49 1.7 99
日程計 1,385 - 1,230 1,078 643 1.7 113
幼児教育 後期 89 - 42 14 3 4.7 212
義務-学校教育科学 46 - 55 13 5 2.6 84
義務-日本語支援 50 - 30 7 2 3.5 167
義務-国語 78 - 79 29 4 7.3 99
義務-社会 112 - 81 25 12 2.1 138
義務-算数・数学 116 - 112 30 6 5.0 104
義務-理科 116 - 95 19 4 4.8 122
義務-音楽 42 - 43 6 4 1.5 98
義務-図画工作・美術 42 - 44 12 5 2.4 95
義務-保健体育 97 - 115 51 8 6.4 84
義務-家庭 31 - 56 20 4 5.0 55
高等-国語・書道 21 - 15 6 2 3.0 140
高等-地歴・公民 24 - 16 6 2 3.0 150
高等-数学 34 - 33 11 2 5.5 103
高等-理科 36 - 25 4 4 1.0 144
高等-英語 26 - 24 6 2 3.0 108
特別支援教育 67 - 86 41 6 6.8 78
養護教育 57 - 65 24 3 8.0 88
心理 79 - 89 29 7 4.1 89
福祉 69 - 39 7 6 1.2 177
教育ガバナンス 145 - 116 37 20 1.9 125
日程計 1,377 - 1,260 397 111 3.6 109
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
前期計 1,385 - 1,230 1,078 643 1.7 113
後期計 1,377 - 1,260 397 111 3.6 109
大学計 2,762 - 2,490 1,475 754 2.0 111
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP