河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(大阪芸術大)

芸術

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス専門試験 6 - 6 3 2.0 100
美術専門試験 25 - 44 4 11.0 57
デザイン専門試験 55 - 59 40 1.5 93
工芸専門試験 7 - 8 8 1.0 88
写真専門試験 2 - 6 4 1.5 33
建築専門試験 11 - 16 13 1.2 69
映像専門試験 23 - 42 29 1.4 55
キャラクター造形専門試験 63 - 73 23 3.2 86
文芸専門試験 12 - 22 15 1.5 55
放送専門試験 23 - 24 17 1.4 96
芸術計画専門試験 10 - 5 5 1.0 200
舞台芸術専門試験 25 - 24 19 1.3 104
音楽専門試験 11 - 12 9 1.3 92
演奏専門試験 25 - 36 26 1.4 69
初等芸術教育専門試験 3 - 3 3 1.0 100
301 - 380 218 1.7 79
前へ
次へ

芸術共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス1期 13 - 15 8 1.9 87
アートサイエンス共テ+専門 2 - 1 1 1.0 200
美術1期 16 - 26 1 26.0 62
美術共テ+専門 5 - 10 1 10.0 50
デザイン1期 43 - 50 9 5.6 86
デザイン共テ+専門 19 - 18 13 1.4 106
工芸1期 5 - 12 2 6.0 42
工芸共テ+専門 3 - 3 2 1.5 100
写真1期 5 - 2 2 1.0 250
写真共テ+専門 0 - 0 - -
建築1期 10 - 11 5 2.2 91
建築共テ+専門 3 - 4 2 2.0 75
映像1期 20 - 39 6 6.5 51
映像共テ+専門 8 - 19 4 4.8 42
キャラクター造形1期 36 - 47 3 15.7 77
キャラクター造形共テ+専門 19 - 17 3 5.7 112
文芸1期 12 - 19 9 2.1 63
文芸共テ+専門 7 - 11 3 3.7 64
放送1期 23 - 23 17 1.4 100
放送共テ+専門 10 - 5 1 5.0 200
芸術計画1期 10 - 6 3 2.0 167
芸術計画共テ+専門 6 - 1 0 - 600
舞台芸術1期 22 - 32 6 5.3 69
舞台芸術共テ+専門 7 - 11 5 2.2 64
音楽1期 10 - 19 1 19.0 53
音楽共テ+専門 5 - 6 2 3.0 83
演奏1期 12 - 24 1 24.0 50
演奏共テ+専門 11 - 16 4 4.0 69
初等芸術教育1期 2 - 1 0 - 200
初等芸術教育共テ+専門 1 - 0 - -
345 - 448 114 3.9 77
前へ
次へ

芸術共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
アートサイエンス2期 - 6 2 3.0 -
美術2期 - 17 0 - -
デザイン2期 - 8 1 8.0 -
工芸2期 - 5 2 2.5 -
写真2期 - 0 - -
建築2期 - 2 1 2.0 -
映像2期 - 2 2 1.0 -
キャラクター造形2期 - 12 1 12.0 -
文芸2期 - 3 1 3.0 -
放送2期 - 1 1 1.0 -
芸術計画2期 - 2 1 2.0 -
舞台芸術2期 - 0 - -
音楽2期 - 6 0 - -
演奏2期 - 1 0 - -
初等芸術教育2期 - 0 - -
- 65 12 5.4 -
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 301 - 380 218 1.7 79
共通テスト計 345 - 513 126 4.1 67
大学計 646 - 893 344 2.6 72
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP