河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(京都外国語大)

外国語

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語2教科型A日程 150 - 152 143 107 1.3 99
英米語3教科型A日程 60 - 42 42 38 1.1 143
スペイン語2教科型A日程 33 - 23 22 20 1.1 143
スペイン語3教科型A日程 6 - 8 8 6 1.3 75
フランス語2教科型A日程 14 - 12 11 8 1.4 117
フランス語3教科型A日程 8 - 8 7 6 1.2 100
ドイツ語2教科型A日程 19 - 23 22 20 1.1 83
ドイツ語3教科型A日程 13 - 11 11 10 1.1 118
ブラジルポルトガル語2教科型A日程 7 - 13 12 11 1.1 54
ブラジルポルトガル語3教科型A日程 2 - 1 1 1 1.0 200
中国語2教科型A日程 16 - 13 13 12 1.1 123
中国語3教科型A日程 6 - 11 10 10 1.0 55
日本語2教科型A日程 11 - 10 9 9 1.0 110
日本語3教科型A日程 10 - 7 7 7 1.0 143
イタリア語2教科型A日程 15 - 11 11 11 1.0 136
イタリア語3教科型A日程 5 - 5 5 4 1.3 100
ロシア語2教科型A日程 3 - 9 9 9 1.0 33
ロシア語3教科型A日程 3 - 6 6 6 1.0 50
381 - 365 349 295 1.2 104
前へ
次へ

外国語2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語2教科型B日程 27 - 26 24 22 1.1 104
スペイン語2教科型B日程 2 - 2 2 2 1.0 100
フランス語2教科型B日程 1 - 1 1 1 1.0 100
ドイツ語2教科型B日程 0 - 3 2 2 1.0 -
ブラジルポルトガル語2教科型B日程 1 - 0 - -
中国語2教科型B日程 3 - 2 2 2 1.0 150
日本語2教科型B日程 5 - 1 1 1 1.0 500
イタリア語2教科型B日程 0 - 4 4 4 1.0 -
ロシア語2教科型B日程 1 - 0 - -
40 - 39 36 34 1.1 103
前へ
次へ

外国語共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語A日程 80 - 75 74 33 2.2 107
スペイン語A日程 29 - 25 24 21 1.1 116
フランス語A日程 22 - 25 24 23 1.0 88
ドイツ語A日程 22 - 27 26 25 1.0 81
ブラジルポルトガル語A日程 14 - 9 8 8 1.0 156
中国語A日程 31 - 20 19 17 1.1 155
日本語A日程 16 - 18 17 15 1.1 89
イタリア語A日程 21 - 18 17 15 1.1 117
ロシア語A日程 15 - 15 14 13 1.1 100
250 - 232 223 170 1.3 108
前へ
次へ

外国語共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英米語B日程 14 - 4 4 4 1.0 350
英米語C日程 10 - 9 9 8 1.1 111
スペイン語B日程 5 - 5 5 5 1.0 100
スペイン語C日程 7 - 7 7 7 1.0 100
フランス語B日程 6 - 5 5 5 1.0 120
フランス語C日程 5 - 5 5 5 1.0 100
ドイツ語B日程 3 - 6 6 6 1.0 50
ドイツ語C日程 4 - 5 5 5 1.0 80
ブラジルポルトガル語B日程 3 - 3 3 3 1.0 100
ブラジルポルトガル語C日程 2 - 3 3 3 1.0 67
中国語B日程 2 - 1 1 1 1.0 200
中国語C日程 6 - 7 7 7 1.0 86
日本語B日程 2 - 2 2 2 1.0 100
日本語C日程 3 - 4 4 4 1.0 75
イタリア語B日程 3 - 3 3 3 1.0 100
イタリア語C日程 4 - 3 3 3 1.0 133
ロシア語B日程 1 - 1 1 1 1.0 100
ロシア語C日程 3 - 2 2 2 1.0 150
83 - 75 75 74 1.0 111
前へ
次へ

国際貢献

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ2教科型A日程 29 - 38 34 25 1.4 76
グローバルスタディーズ3教科型A日程 12 - 14 14 10 1.4 86
グローバル観光2教科型A日程 20 - 29 27 20 1.4 69
グローバル観光3教科型A日程 5 - 15 15 14 1.1 33
66 - 96 90 69 1.3 69
前へ
次へ

国際貢献2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズ2教科型B日程 6 - 8 8 7 1.1 75
グローバル観光2教科型B日程 5 - 5 5 4 1.3 100
11 - 13 13 11 1.2 85
前へ
次へ

国際貢献共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズA日程 31 - 28 27 6 4.5 111
グローバル観光A日程 19 - 22 21 3 7.0 86
50 - 50 48 9 5.3 100
前へ
次へ

国際貢献共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
グローバルスタディーズB日程 4 - 3 3 3 1.0 133
グローバルスタディーズC日程 7 - 7 7 6 1.2 100
グローバル観光B日程 3 - 1 1 1 1.0 300
グローバル観光C日程 4 - 5 5 4 1.3 80
18 - 16 16 14 1.1 113
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 498 - 513 488 409 1.2 97
共通テスト計 401 - 373 362 267 1.4 108
大学計 899 - 886 850 676 1.3 101
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP