河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(愛知大)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人社-現代文化前期 135 131 47 2.8 173 166 64 2.6 78
人社-現代文化M方式 146 143 47 3.0 136 129 85 1.5 107
人社-社会学前期 104 101 37 2.7 108 107 45 2.4 96
人社-社会学M方式 129 124 42 3.0 133 132 84 1.6 97
人社-欧米言語文化前期 68 66 28 2.4 83 81 40 2.0 82
人社-欧米言語文化M方式 118 115 44 2.6 106 100 77 1.3 111
歴史地理前期 307 299 81 3.7 258 251 82 3.1 119
歴史地理M方式 205 197 61 3.2 204 199 100 2.0 100
日本語日本文前期 160 152 48 3.2 214 210 74 2.8 75
日本語日本文M方式 121 116 37 3.1 141 138 70 2.0 86
心理前期 169 161 37 4.4 233 227 77 2.9 73
心理M方式 128 125 33 3.8 136 131 67 2.0 94
心理数学重視型入試 11 11 7 1.6 13 12 3 4.0 85
1,801 1,741 549 3.2 1,938 1,883 868 2.2 93
前へ
次へ

文2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人社-現代文化後期 26 24 3 8.0 29 28 8 3.5 90
人社-社会学後期 27 25 2 12.5 37 35 10 3.5 73
人社-欧米言語文化後期 32 29 3 9.7 39 38 13 2.9 82
歴史地理後期 70 69 2 34.5 50 49 30 1.6 140
日本語日本文後期 21 20 2 10.0 31 26 4 6.5 68
心理後期 18 18 5 3.6 24 24 3 8.0 75
194 185 17 10.9 210 200 68 2.9 92
前へ
次へ

文共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人社-現代文化前期3教科 76 75 58 1.3 50 50 43 1.2 152
人社-現代文化前期5教科 37 37 29 1.3 44 44 41 1.1 84
人社-現代文化共通テスト+ 98 98 51 1.9 121 115 61 1.9 81
人社-社会学前期3教科 79 79 59 1.3 41 41 36 1.1 193
人社-社会学前期5教科 77 77 58 1.3 33 33 28 1.2 233
人社-社会学共通テスト+ 59 58 33 1.8 71 71 41 1.7 83
人社-欧米言語文化前期3教科 46 46 35 1.3 38 38 33 1.2 121
人社-欧米言語文化前期5教科 16 16 12 1.3 9 9 8 1.1 178
人社-欧米言語文化共通テスト+ 65 65 34 1.9 53 52 28 1.9 123
歴史地理前期3教科 94 94 70 1.3 59 59 51 1.2 159
歴史地理前期5教科 113 113 103 1.1 72 72 65 1.1 157
歴史地理共通テスト+ 228 220 105 2.1 187 181 107 1.7 122
日本語日本文前期3教科 70 70 53 1.3 58 58 47 1.2 121
日本語日本文前期5教科 74 74 69 1.1 44 44 40 1.1 168
日本語日本文共通テスト+ 138 135 74 1.8 133 131 79 1.7 104
心理前期3教科 94 94 75 1.3 63 63 54 1.2 149
心理前期5教科 65 65 60 1.1 63 63 48 1.3 103
心理共通テスト+ 143 142 72 2.0 130 127 82 1.5 110
1,572 1,558 1,050 1.5 1,269 1,251 892 1.4 124
前へ
次へ

文共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
人社-現代文化後期 10 10 2 5.0 21 21 4 5.3 48
人社-社会学後期 16 16 1 16.0 21 21 5 4.2 76
人社-欧米言語文化後期 11 11 2 5.5 18 18 8 2.3 61
歴史地理後期 17 17 2 8.5 15 15 5 3.0 113
日本語日本文後期 9 9 1 9.0 18 18 3 6.0 50
心理後期 19 19 7 2.7 8 8 3 2.7 238
82 82 15 5.5 101 101 28 3.6 81
前へ
次へ

地域政策

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策前期 153 149 51 2.9 148 143 44 3.3 103
公共政策M方式 186 181 45 4.0 218 217 85 2.6 85
経済産業前期 149 146 62 2.4 184 179 63 2.8 81
経済産業M方式 220 218 62 3.5 230 227 115 2.0 96
まちづくり・文化前期 137 134 40 3.4 110 110 42 2.6 125
まちづくり・文化M方式 147 146 27 5.4 132 129 53 2.4 111
健康・スポーツ前期 66 65 19 3.4 79 76 26 2.9 84
健康・スポーツM方式 69 69 11 6.3 89 85 36 2.4 78
食農環境前期 65 62 32 1.9 56 55 28 2.0 116
食農環境M方式 74 74 16 4.6 30 30 25 1.2 247
食農環境数学重視型入試 22 22 9 2.4 12 12 7 1.7 183
1,288 1,266 374 3.4 1,288 1,263 524 2.4 100
前へ
次へ

地域政策2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策後期 47 42 3 14.0 64 62 12 5.2 73
経済産業後期 44 41 2 20.5 51 50 11 4.5 86
まちづくり・文化後期 27 26 3 8.7 38 37 5 7.4 71
健康・スポーツ後期 19 17 1 17.0 16 14 4 3.5 119
食農環境後期 23 21 1 21.0 16 15 2 7.5 144
160 147 10 14.7 185 178 34 5.2 86
前へ
次へ

地域政策共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策前期3教科 43 43 32 1.3 61 61 43 1.4 70
公共政策前期5教科 33 33 27 1.2 30 30 27 1.1 110
公共政策共通テスト+ 77 74 41 1.8 95 91 48 1.9 81
経済産業前期3教科 54 53 44 1.2 59 59 50 1.2 92
経済産業前期5教科 34 34 31 1.1 32 32 27 1.2 106
経済産業共通テスト+ 106 105 57 1.8 145 137 52 2.6 73
まちづくり・文化前期3教科 47 47 35 1.3 31 31 22 1.4 152
まちづくり・文化前期5教科 53 53 41 1.3 19 19 14 1.4 279
まちづくり・文化共通テスト+ 100 98 45 2.2 88 88 41 2.1 114
健康・スポーツ前期3教科 36 36 27 1.3 20 20 18 1.1 180
健康・スポーツ前期5教科 14 14 11 1.3 6 6 5 1.2 233
健康・スポーツ共通テスト+ 45 43 15 2.9 38 36 15 2.4 118
食農環境前期3教科 33 30 23 1.3 8 8 7 1.1 413
食農環境前期5教科 10 10 8 1.3 6 6 5 1.2 167
食農環境共通テスト+ 56 44 26 1.7 36 31 21 1.5 156
741 717 463 1.5 674 655 395 1.7 110
前へ
次へ

地域政策共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
公共政策後期 8 8 2 4.0 8 8 3 2.7 100
経済産業後期 9 9 2 4.5 10 10 5 2.0 90
まちづくり・文化後期 7 7 1 7.0 8 8 2 4.0 88
健康・スポーツ後期 5 5 1 5.0 3 3 2 1.5 167
食農環境後期 5 5 3 1.7 5 5 2 2.5 100
34 34 9 3.8 34 34 14 2.4 100
前へ
次へ

国際コミュニケーション

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語前期 325 320 74 4.3 412 401 86 4.7 79
英語M方式 281 275 80 3.4 318 306 113 2.7 88
国際教養前期 428 425 95 4.5 397 388 86 4.5 108
国際教養M方式 373 369 58 6.4 400 388 171 2.3 93
1,407 1,389 307 4.5 1,527 1,483 456 3.3 92
前へ
次へ

国際コミュニケーション2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語後期 81 78 3 26.0 44 41 13 3.2 184
国際教養後期 75 72 2 36.0 64 63 17 3.7 117
156 150 5 30.0 108 104 30 3.5 144
前へ
次へ

国際コミュニケーション共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語前期3教科 135 135 109 1.2 88 88 63 1.4 153
英語前期5教科 86 86 75 1.1 53 53 46 1.2 162
英語共通テスト+ 211 209 88 2.4 208 205 90 2.3 101
国際教養前期3教科 148 148 113 1.3 90 90 75 1.2 164
国際教養前期5教科 100 100 77 1.3 133 133 117 1.1 75
国際教養共通テスト+ 243 243 70 3.5 194 189 71 2.7 125
923 921 532 1.7 766 758 462 1.6 120
前へ
次へ

国際コミュニケーション共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
英語後期 36 36 2 18.0 13 13 10 1.3 277
国際教養後期 30 30 2 15.0 19 19 9 2.1 158
66 66 4 16.5 32 32 19 1.7 206
前へ
次へ

現代中国

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代中国前期 202 183 109 1.7 328 314 80 3.9 62
現代中国M方式 210 203 186 1.1 324 317 149 2.1 65
412 386 295 1.3 652 631 229 2.8 63
前へ
次へ

現代中国2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代中国後期 79 73 3 24.3 58 56 24 2.3 136
前へ
次へ

現代中国共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代中国前期3教科 37 37 34 1.1 44 44 29 1.5 84
現代中国前期5教科 21 21 20 1.1 22 22 17 1.3 95
現代中国共通テスト+ 162 153 124 1.2 242 239 81 3.0 67
220 211 178 1.2 308 305 127 2.4 71
前へ
次へ

現代中国共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
現代中国後期 16 16 2 8.0 11 11 6 1.8 145
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期 1,097 1,064 234 4.5 1,067 1,035 246 4.2 103
法M方式 762 745 111 6.7 726 711 268 2.7 105
法数学重視型入試 56 54 12 4.5 86 83 33 2.5 65
1,915 1,863 357 5.2 1,879 1,829 547 3.3 102
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法後期 154 150 10 15.0 215 198 24 8.3 72
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法前期3教科 331 331 257 1.3 146 146 110 1.3 227
法前期5教科 229 229 181 1.3 163 163 149 1.1 140
法共通テスト+ 847 825 272 3.0 440 423 264 1.6 193
1,407 1,385 710 2.0 749 732 523 1.4 188
前へ
次へ

法共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法後期 38 38 6 6.3 34 34 9 3.8 112
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期 1,294 1,255 304 4.1 1,161 1,130 267 4.2 111
経済M方式 742 721 104 6.9 911 891 230 3.9 81
経済数学重視型入試 315 306 81 3.8 196 191 74 2.6 161
2,351 2,282 489 4.7 2,268 2,212 571 3.9 104
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 157 145 9 16.1 210 198 23 8.6 75
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済前期3教科 318 318 236 1.3 232 232 194 1.2 137
経済前期5教科 379 379 281 1.3 187 187 176 1.1 203
経済共通テスト+ 896 881 272 3.2 576 561 313 1.8 156
1,593 1,578 789 2.0 995 980 683 1.4 160
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済後期 47 47 4 11.8 38 38 10 3.8 124
前へ
次へ

経営

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期 922 895 166 5.4 959 933 184 5.1 96
経営M方式 597 585 74 7.9 772 752 137 5.5 77
経営数学重視型入試 113 111 26 4.3 87 85 28 3.0 130
会計ファイナンス前期 283 277 71 3.9 451 433 83 5.2 63
会計ファイナンスM方式 258 253 70 3.6 412 400 88 4.5 63
会計ファイナンス数学重視型入試 59 59 21 2.8 75 75 17 4.4 79
2,232 2,180 428 5.1 2,756 2,678 537 5.0 81
前へ
次へ

経営2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 159 154 5 30.8 134 127 25 5.1 119
会計ファイナンス後期 120 115 3 38.3 81 78 22 3.5 148
279 269 8 33.6 215 205 47 4.4 130
前へ
次へ

経営共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営前期3教科 205 204 133 1.5 134 134 99 1.4 153
経営前期5教科 219 219 144 1.5 71 71 63 1.1 308
経営共通テスト+ 585 569 159 3.6 314 298 128 2.3 186
会計ファイナンス前期3教科 88 88 75 1.2 45 45 32 1.4 196
会計ファイナンス前期5教科 51 51 44 1.2 39 39 36 1.1 131
会計ファイナンス共通テスト+ 170 167 90 1.9 256 246 75 3.3 66
1,318 1,298 645 2.0 859 833 433 1.9 153
前へ
次へ

経営共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経営後期 64 64 3 21.3 19 19 13 1.5 337
会計ファイナンス後期 33 33 2 16.5 14 14 6 2.3 236
97 97 5 19.4 33 33 19 1.7 294
前へ
次へ

一般計・共通テスト計・大学計

2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般計 12,585 12,226 2,861 4.3 13,509 13,118 3,982 3.3 93
共通テスト計 8,154 8,048 4,412 1.8 5,903 5,797 3,620 1.6 138
大学計 20,739 20,274 7,273 2.8 19,412 18,915 7,602 2.5 107
前へ
次へ

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP