河合塾の大学入試情報サイト

一般選抜 入試結果(日本大)

文理

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲A個別人文社会 323 - 254 238 114 2.1 127
哲N全学第1期 272 - 211 194 69 2.8 129
史A個別人文社会 578 - 533 510 277 1.8 108
史N全学第1期 356 - 285 269 67 4.0 125
国文A個別人文社会 430 - 330 315 160 2.0 130
国文N全学第1期 322 - 224 216 83 2.6 144
中国語中国文化A個別人文社会 109 - 92 90 38 2.4 118
中国語中国文化N全学第1期 86 - 75 73 31 2.4 115
英文A個別人文社会 510 - 409 398 201 2.0 125
英文N全学第1期 294 - 211 196 93 2.1 139
ドイツ文A個別人文社会 206 - 210 202 114 1.8 98
ドイツ文N全学第1期 147 - 127 120 49 2.4 116
社会A個別人文社会 1,116 - 830 802 401 2.0 134
社会N全学第1期 536 - 409 387 99 3.9 131
社会福祉A個別人文社会 234 - 190 184 82 2.2 123
社会福祉N全学第1期 183 - 155 146 62 2.4 118
教育A個別人文社会 504 - 441 422 200 2.1 114
教育N全学第1期 312 - 288 270 93 2.9 108
体育A個別人文社会 324 - 269 263 137 1.9 120
体育N全学第1期 155 - 133 124 35 3.5 117
心理A個別人文社会 654 - 649 619 202 3.1 101
心理N全学第1期 386 - 355 334 69 4.8 109
地理A個別人文社会 289 - 207 201 108 1.9 140
地理N全学第1期 205 - 106 100 40 2.5 193
地球科学A個別理学 260 - 208 199 109 1.8 125
地球科学N全学第1期 125 - 96 87 31 2.8 130
数学A個別理学 250 - 213 206 93 2.2 117
数学N全学第1期 186 - 136 132 40 3.3 137
情報科学A個別理学 339 - 252 237 100 2.4 135
情報科学N全学第1期 217 - 180 167 46 3.6 121
物理A個別理学 136 - 111 103 77 1.3 123
物理N全学第1期 144 - 113 108 53 2.0 127
生命科学A個別理学 266 - 201 196 110 1.8 132
生命科学N全学第1期 175 - 114 95 44 2.2 154
化学A個別理学 256 - 108 103 68 1.5 237
化学N全学第1期 172 - 91 83 32 2.6 189
11,057 - 8,816 8,389 3,627 2.3 125
前へ
次へ

文理2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲A個別第2期 - 50 42 7 6.0 -
哲N全学第2期 55 - 23 22 3 7.3 239
史A個別第2期 - 62 55 5 11.0 -
史N全学第2期 62 - 35 28 3 9.3 177
国文A個別第2期 - 59 46 7 6.6 -
国文N全学第2期 63 - 39 28 4 7.0 162
中国語中国文化A個別第2期 - 46 39 4 9.8 -
中国語中国文化N全学第2期 27 - 28 23 5 4.6 96
英文A個別第2期 - 58 52 5 10.4 -
英文N全学第2期 36 - 30 27 2 13.5 120
ドイツ文A個別第2期 - 36 32 4 8.0 -
ドイツ文N全学第2期 44 - 20 17 5 3.4 220
社会A個別第2期 - 139 121 6 20.2 -
社会N全学第2期 65 - 58 51 2 25.5 112
社会福祉A個別第2期 - 61 55 6 9.2 -
社会福祉N全学第2期 27 - 28 24 2 12.0 96
教育A個別第2期 - 52 43 5 8.6 -
教育N全学第2期 51 - 24 18 3 6.0 213
体育A個別第2期 - 39 34 2 17.0 -
体育N全学第2期 38 - 23 23 6 3.8 165
心理A個別第2期 - 86 68 3 22.7 -
心理N全学第2期 65 - 35 27 2 13.5 186
地理A個別第2期 - 63 55 5 11.0 -
地理N全学第2期 36 - 31 22 2 11.0 116
地球科学A個別第2期 - 35 27 7 3.9 -
地球科学N全学第2期 36 - 11 9 1 9.0 327
数学A個別第2期 - 46 38 7 5.4 -
数学N全学第2期 43 - 18 17 7 2.4 239
情報科学A個別第2期 - 61 48 9 5.3 -
情報科学N全学第2期 47 - 48 35 3 11.7 98
物理A個別第2期 - 30 21 8 2.6 -
物理N全学第2期 23 - 17 13 2 6.5 135
生命科学A個別第2期 - 53 43 9 4.8 -
生命科学N全学第2期 41 - 24 19 3 6.3 171
化学A個別第2期 - 28 18 6 3.0 -
化学N全学第2期 46 - 14 13 2 6.5 329
805 - 1,510 1,253 162 7.7 53
前へ
次へ

文理共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲C方式 333 - 150 149 76 2.0 222
史C方式 467 - 270 270 142 1.9 173
国文C方式 420 - 235 235 140 1.7 179
中国語中国文化C方式 53 - 58 57 27 2.1 91
英文C方式 356 - 117 117 65 1.8 304
ドイツ文C方式 90 - 90 89 46 1.9 100
社会C方式 269 - 252 251 111 2.3 107
社会福祉C方式 77 - 95 94 41 2.3 81
教育C方式 335 - 185 184 92 2.0 181
体育C方式 186 - 177 177 50 3.5 105
心理C方式 437 - 366 365 102 3.6 119
地理C方式 419 - 103 103 59 1.7 407
地球科学C方式 266 - 137 137 85 1.6 194
数学C方式 210 - 208 208 66 3.2 101
情報科学C方式 310 - 191 191 88 2.2 162
物理C方式 131 - 126 126 74 1.7 104
生命科学C方式 296 - 209 209 100 2.1 142
化学C方式 266 - 129 129 74 1.7 206
4,921 - 3,098 3,091 1,438 2.1 159
前へ
次へ

文理共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
哲C方式第2期 - 23 23 5 4.6 -
英文C方式第2期 - 16 16 3 5.3 -
数学C方式第2期 - 13 13 6 2.2 -
物理C方式第2期 - 18 18 15 1.2 -
生命科学C方式第2期 - 17 17 8 2.1 -
- 87 87 37 2.4 -
前へ
次へ

国際関係(静岡)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策A個別第1期 110 - 101 94 80 1.2 109
国際総合政策N全学第1期 259 - 196 186 153 1.2 132
国際教養A個別第1期 93 - 77 71 64 1.1 121
国際教養N全学第1期 197 - 147 139 115 1.2 134
659 - 521 490 412 1.2 126
前へ
次へ

国際関係(静岡)2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策A個別第2期 98 - 121 75 71 1.1 81
国際総合政策A個別第3期 69 - 34 26 25 1.0 203
国際教養A個別第2期 64 - 84 55 52 1.1 76
国際教養A個別第3期 49 - 31 23 23 1.0 158
280 - 270 179 171 1.0 104
前へ
次へ

国際関係(静岡)共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策C方式第1期 175 - 87 87 60 1.5 201
国際教養C方式第1期 125 - 92 92 72 1.3 136
300 - 179 179 132 1.4 168
前へ
次へ

国際関係(静岡)共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
国際総合政策C方式第2期 46 - 30 30 29 1.0 153
国際教養C方式第2期 30 - 26 26 22 1.2 115
76 - 56 56 51 1.1 136
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律A個別第1期 1,019 - 1,051 990 440 2.3 97
法律A個別第2期 365 - 286 203 68 3.0 128
法律N全学第1期 1,035 - 1,026 951 395 2.4 101
政治経済A個別第1期 416 - 356 335 174 1.9 117
政治経済A個別第2期 258 - 244 192 88 2.2 106
政治経済N全学第1期 631 - 533 509 247 2.1 118
新聞A個別第1期 180 - 188 177 86 2.1 96
新聞A個別第2期 133 - 105 84 47 1.8 127
新聞N全学第1期 264 - 268 256 122 2.1 99
経営法A個別第1期 299 - 234 229 104 2.2 128
経営法A個別第2期 119 - 86 66 33 2.0 138
経営法N全学第1期 456 - 395 379 162 2.3 115
公共政策A個別第1期 295 - 222 215 118 1.8 133
公共政策A個別第2期 155 - 104 75 41 1.8 149
公共政策N全学第1期 347 - 339 328 157 2.1 102
5,972 - 5,437 4,989 2,282 2.2 110
前へ
次へ

法2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律N全学第2期 225 - 169 126 31 4.1 133
政治経済N全学第2期 161 - 81 62 29 2.1 199
新聞N全学第2期 119 - 78 59 27 2.2 153
経営法N全学第2期 180 - 80 63 31 2.0 225
公共政策N全学第2期 174 - 88 63 31 2.0 198
859 - 496 373 149 2.5 173
前へ
次へ

法共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
法律C方式3教科 934 - 677 674 410 1.6 138
法律C方式4教科 133 - 98 98 63 1.6 136
政治経済C方式3教科 437 - 148 148 88 1.7 295
政治経済C方式4教科 69 - 21 21 16 1.3 329
新聞C方式3教科 298 - 112 112 70 1.6 266
新聞C方式4教科 25 - 8 8 5 1.6 313
経営法C方式3教科 487 - 86 86 52 1.7 566
経営法C方式4教科 43 - 3 3 1 3.0 1,433
公共政策C方式3教科 170 - 157 157 91 1.7 108
公共政策C方式4教科 24 - 15 15 9 1.7 160
2,620 - 1,325 1,322 805 1.6 198
前へ
次へ

経済

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済A個別第1期 3,498 - 2,748 2,627 1,181 2.2 127
経済A個別第2期 835 - 728 624 254 2.5 115
経済N全学第1期 1,971 - 1,604 1,518 611 2.5 123
産業経営A個別第1期 500 - 431 423 196 2.2 116
産業経営A個別第2期 213 - 167 139 70 2.0 128
産業経営N全学第1期 513 - 436 419 181 2.3 118
金融公共経済A個別第1期 286 - 313 296 130 2.3 91
金融公共経済A個別第2期 128 - 94 75 35 2.1 136
金融公共経済N全学第1期 388 - 310 299 135 2.2 125
8,332 - 6,831 6,420 2,793 2.3 122
前へ
次へ

経済2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済N全学第2期 871 - 660 548 177 3.1 132
産業経営N全学第2期 427 - 261 230 70 3.3 164
金融公共経済N全学第2期 218 - 133 105 32 3.3 164
1,516 - 1,054 883 279 3.2 144
前へ
次へ

経済共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済C方式3教科 1,837 - 759 757 368 2.1 242
経済C方式数学型 346 - 139 137 60 2.3 249
産業経営C方式3教科 180 - 512 510 237 2.2 35
産業経営C方式数学型 33 - 62 60 27 2.2 53
金融公共経済C方式3教科 100 - 136 136 61 2.2 74
金融公共経済C方式数学型 26 - 23 23 10 2.3 113
2,522 - 1,631 1,623 763 2.1 155
前へ
次へ

経済共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
経済C方式第2期 137 - 116 115 41 2.8 118
産業経営C方式第2期 109 - 23 23 11 2.1 474
金融公共経済C方式第2期 85 - 21 21 9 2.3 405
331 - 160 159 61 2.6 207
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業A個別第1期 1,223 - 1,051 991 506 2.0 116
商業A個別第2期 640 - 539 343 152 2.3 119
商業N全学第1期 992 - 775 739 318 2.3 128
経営A個別第1期 703 - 689 650 249 2.6 102
経営A個別第2期 286 - 270 183 51 3.6 106
経営N全学第1期 964 - 693 664 281 2.4 139
会計A個別第1期 265 - 273 258 110 2.3 97
会計A個別第2期 156 - 148 94 38 2.5 105
会計N全学第1期 370 - 311 296 132 2.2 119
5,599 - 4,749 4,218 1,837 2.3 118
前へ
次へ

商2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業N全学第2期 317 - 332 282 57 4.9 95
経営N全学第2期 224 - 192 162 11 14.7 117
会計N全学第2期 207 - 135 107 30 3.6 153
748 - 659 551 98 5.6 114
前へ
次へ

商共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業C方式第1期 980 - 361 361 159 2.3 271
経営C方式第1期 639 - 639 637 258 2.5 100
会計C方式第1期 237 - 215 215 99 2.2 110
1,856 - 1,215 1,213 516 2.4 153
前へ
次へ

商共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
商業C方式第2期 56 - 64 64 26 2.5 88
経営C方式第2期 58 - 37 37 10 3.7 157
会計C方式第2期 32 - 24 24 12 2.0 133
146 - 125 125 48 2.6 117
前へ
次へ

工(福島)

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工A個別方式 22 - 30 30 25 1.2 73
土木工N全学第1期 47 - 39 39 31 1.3 121
建築A個別方式 113 - 120 109 84 1.3 94
建築N全学第1期 110 - 96 87 53 1.6 115
機械工A個別方式 103 - 125 118 106 1.1 82
機械工N全学第1期 89 - 91 88 51 1.7 98
電気電子工A個別方式 58 - 59 53 47 1.1 98
電気電子工N全学第1期 87 - 84 79 54 1.5 104
生命応用化学A個別方式 51 - 75 74 67 1.1 68
生命応用化学N全学第1期 81 - 64 58 47 1.2 127
情報工A個別方式 203 - 243 218 145 1.5 84
情報工N全学第1期 131 - 133 123 72 1.7 98
第2志望合格A個別方式 - 33 - -
1,095 - 1,159 1,076 815 1.3 94
前へ
次へ

工(福島)2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工N全学第2期 8 - 7 7 3 2.3 114
建築N全学第2期 24 - 20 16 8 2.0 120
機械工N全学第2期 23 - 22 15 12 1.3 105
電気電子工N全学第2期 18 - 26 23 19 1.2 69
生命応用化学N全学第2期 18 - 11 8 7 1.1 164
情報工N全学第2期 33 - 38 25 6 4.2 87
124 - 124 94 55 1.7 100
前へ
次へ

工(福島)共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工C方式2教科 43 - 30 30 29 1.0 143
土木工C方式4教科 12 - 3 3 2 1.5 400
土木工CA併用方式 14 - 10 7 6 1.2 140
建築C方式2教科 164 - 126 123 105 1.2 130
建築C方式4教科 48 - 19 19 13 1.5 253
建築CA併用方式 38 - 38 22 19 1.2 100
機械工C方式2教科 135 - 124 123 122 1.0 109
機械工C方式4教科 41 - 32 31 22 1.4 128
機械工CA併用方式 21 - 37 19 16 1.2 57
電気電子工C方式2教科 84 - 95 93 92 1.0 88
電気電子工C方式4教科 27 - 21 21 19 1.1 129
電気電子工CA併用方式 11 - 14 9 8 1.1 79
生命応用化学C方式2教科 76 - 71 71 69 1.0 107
生命応用化学C方式4教科 32 - 26 26 23 1.1 123
生命応用化学CA併用方式 29 - 23 11 11 1.0 126
情報工C方式2教科 221 - 223 222 195 1.1 99
情報工C方式4教科 78 - 49 49 36 1.4 159
情報工CA併用方式 70 - 99 66 46 1.4 71
1,144 - 1,040 945 833 1.1 110
前へ
次へ

生産工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工A個別第1期 186 - 190 178 155 1.1 98
機械工A個別第2期 162 - 153 144 113 1.3 106
機械工N全学第1期 263 - 199 192 182 1.1 132
電気電子工A個別第1期 146 - 131 124 118 1.1 111
電気電子工A個別第2期 121 - 113 98 89 1.1 107
電気電子工N全学第1期 211 - 184 173 164 1.1 115
土木工A個別第1期 54 - 62 60 56 1.1 87
土木工A個別第2期 71 - 68 60 57 1.1 104
土木工N全学第1期 147 - 142 135 128 1.1 104
建築工A個別第1期 180 - 173 166 113 1.5 104
建築工A個別第2期 145 - 181 171 96 1.8 80
建築工N全学第1期 259 - 227 217 160 1.4 114
応用分子化学A個別第1期 132 - 114 105 99 1.1 116
応用分子化学A個別第2期 91 - 94 82 78 1.1 97
応用分子化学N全学第1期 181 - 128 123 117 1.1 141
マネジメント工A個別第1期 76 - 97 92 86 1.1 78
マネジメント工A個別第2期 80 - 70 58 55 1.1 114
マネジメント工N全学第1期 122 - 115 106 97 1.1 106
数理情報工A個別第1期 212 - 200 186 105 1.8 106
数理情報工A個別第2期 143 - 149 142 59 2.4 96
数理情報工N全学第1期 247 - 229 215 130 1.7 108
環境安全工A個別第1期 36 - 26 25 23 1.1 138
環境安全工A個別第2期 31 - 45 42 40 1.1 69
環境安全工N全学第1期 74 - 66 62 59 1.1 112
創生デザインA個別第1期 128 - 97 95 75 1.3 132
創生デザインA個別第2期 101 - 91 83 56 1.5 111
創生デザインN全学第1期 133 - 112 104 83 1.3 119
3,732 - 3,456 3,238 2,593 1.2 108
前へ
次へ

生産工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工N全学第2期 80 - 43 28 17 1.6 186
電気電子工N全学第2期 67 - 47 33 15 2.2 143
土木工N全学第2期 41 - 28 19 18 1.1 146
建築工N全学第2期 58 - 55 41 4 10.3 105
応用分子化学N全学第2期 53 - 30 26 24 1.1 177
マネジメント工N全学第2期 38 - 23 19 10 1.9 165
数理情報工N全学第2期 68 - 49 37 9 4.1 139
環境安全工N全学第2期 55 - 21 16 15 1.1 262
創生デザインN全学第2期 50 - 30 21 8 2.6 167
510 - 326 240 120 2.0 156
前へ
次へ

生産工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工C方式第1期 402 - 277 274 260 1.1 145
電気電子工C方式第1期 297 - 337 337 320 1.1 88
土木工C方式第1期 178 - 168 168 160 1.1 106
建築工C方式第1期 426 - 308 305 225 1.4 138
応用分子化学C方式第1期 290 - 212 211 200 1.1 137
マネジメント工C方式第1期 157 - 173 173 163 1.1 91
数理情報工C方式第1期 454 - 292 290 214 1.4 155
環境安全工C方式第1期 90 - 88 88 83 1.1 102
創生デザインC方式第1期 221 - 175 175 152 1.2 126
2,515 - 2,030 2,021 1,777 1.1 124
前へ
次へ

生産工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
機械工CA併用方式 - 9 4 3 1.3 -
機械工C方式第2期 25 - - -
電気電子工CA併用方式 - 7 0 - -
電気電子工C方式第2期 28 - - -
土木工CA併用方式 - 2 0 - -
土木工C方式第2期 19 - - -
建築工CA併用方式 - 13 8 3 2.7 -
建築工C方式第2期 22 - - -
応用分子化学CA併用方式 - 4 1 1 1.0 -
応用分子化学C方式第2期 36 - - -
マネジメント工CA併用方式 - 4 4 3 1.3 -
マネジメント工C方式第2期 34 - - -
数理情報工CA併用方式 - 6 3 1 3.0 -
数理情報工C方式第2期 33 - - -
環境安全工CA併用方式 - 3 1 1 1.0 -
環境安全工C方式第2期 17 - - -
創生デザインCA併用方式 - 4 2 0 - -
創生デザインC方式第2期 19 - - -
233 - 52 23 12 1.9 448
前へ
次へ

理工

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工A個別方式 302 - 273 242 157 1.5 111
土木工N全学第1期 264 - 239 230 150 1.5 110
交通システム工A個別方式 102 - 107 97 45 2.2 95
交通システム工N全学第1期 97 - 121 113 64 1.8 80
建築A個別方式 1,061 - 1,031 935 164 5.7 103
建築N全学第1期 620 - 511 483 86 5.6 121
海洋建築工A個別方式 146 - 122 113 28 4.0 120
海洋建築工N全学第1期 139 - 136 132 23 5.7 102
まちづくり工A個別方式 246 - 155 144 31 4.6 159
まちづくり工N全学第1期 262 - 202 192 59 3.3 130
機械工A個別方式 489 - 448 406 146 2.8 109
機械工N全学第1期 405 - 315 302 138 2.2 129
精密機械工A個別方式 234 - 224 206 106 1.9 104
精密機械工N全学第1期 233 - 211 201 124 1.6 110
航空宇宙工A個別方式 261 - 222 195 87 2.2 118
航空宇宙工N全学第1期 296 - 258 246 142 1.7 115
電気工A個別方式 346 - 274 245 101 2.4 126
電気工N全学第1期 262 - 239 226 117 1.9 110
電子工A個別方式 262 - 240 208 90 2.3 109
電子工N全学第1期 229 - 220 208 110 1.9 104
応用情報工A個別方式 478 - 469 420 68 6.2 102
応用情報工N全学第1期 403 - 379 361 62 5.8 106
物質応用化学A個別方式 438 - 392 344 142 2.4 112
物質応用化学N全学第1期 340 - 295 277 168 1.6 115
物理A個別方式 457 - 416 382 202 1.9 110
物理N全学第1期 368 - 308 291 167 1.7 119
数学A個別方式 323 - 303 275 102 2.7 107
数学N全学第1期 287 - 225 214 106 2.0 128
9,350 - 8,335 7,688 2,985 2.6 112
前へ
次へ

理工2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工N全学第2期 70 - 54 45 7 6.4 130
交通システム工N全学第2期 30 - 29 21 6 3.5 103
建築N全学第2期 178 - 167 146 31 4.7 107
海洋建築工N全学第2期 57 - 26 23 15 1.5 219
まちづくり工N全学第2期 92 - 88 75 26 2.9 105
機械工N全学第2期 94 - 103 89 21 4.2 91
精密機械工N全学第2期 41 - 57 47 6 7.8 72
航空宇宙工N全学第2期 56 - 58 49 13 3.8 97
電気工N全学第2期 99 - 72 62 26 2.4 138
電子工N全学第2期 57 - 67 53 10 5.3 85
応用情報工N全学第2期 75 - 102 80 8 10.0 74
物質応用化学N全学第2期 84 - 51 40 7 5.7 165
物理N全学第2期 61 - 55 43 8 5.4 111
数学N全学第2期 48 - 38 30 11 2.7 126
1,042 - 967 803 195 4.1 108
前へ
次へ

理工共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工C方式第1期 437 - 344 343 252 1.4 127
交通システム工C方式第1期 120 - 105 105 65 1.6 114
建築C方式第1期 1,087 - 641 639 226 2.8 170
海洋建築工C方式第1期 95 - 70 70 32 2.2 136
まちづくり工C方式第1期 225 - 152 152 55 2.8 148
機械工C方式第1期 611 - 373 372 191 1.9 164
精密機械工C方式第1期 333 - 226 225 151 1.5 147
航空宇宙工C方式第1期 396 - 250 249 166 1.5 158
電気工C方式第1期 395 - 223 223 135 1.7 177
電子工C方式第1期 293 - 166 166 89 1.9 177
応用情報工C方式第1期 493 - 365 365 98 3.7 135
物質応用化学C方式第1期 692 - 535 532 353 1.5 129
物理C方式第1期 629 - 454 451 312 1.4 139
数学C方式第1期 372 - 278 276 138 2.0 134
6,178 - 4,182 4,168 2,263 1.8 148
前へ
次へ

理工共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
土木工C方式第2期 19 - 27 26 9 2.9 70
交通システム工C方式第2期 10 - 12 11 5 2.2 83
建築C方式第2期 38 - 44 44 10 4.4 86
海洋建築工C方式第2期 5 - 11 11 7 1.6 45
まちづくり工C方式第2期 14 - 12 12 5 2.4 117
機械工C方式第2期 19 - 27 27 7 3.9 70
精密機械工C方式第2期 9 - 24 24 6 4.0 38
航空宇宙工C方式第2期 16 - 30 29 7 4.1 53
電気工C方式第2期 14 - 29 29 9 3.2 48
電子工C方式第2期 8 - 25 25 9 2.8 32
応用情報工C方式第2期 23 - 35 34 15 2.3 66
物質応用化学C方式第2期 31 - 36 34 10 3.4 86
物理C方式第2期 14 - 33 29 10 2.9 42
数学C方式第2期 19 - 21 21 7 3.0 90
239 - 366 356 116 3.1 65
前へ
次へ

生物資源科学

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
バイオサイエンスA個別第1期 264 - 236 229 174 1.3 112
バイオサイエンスA個別第2期 84 - 66 51 27 1.9 127
バイオサイエンスN全学第1期 204 - 140 118 62 1.9 146
動物A個別第1期 238 - 187 184 88 2.1 127
動物A個別第2期 97 - 64 45 22 2.0 152
動物N全学第1期 191 - 118 106 38 2.8 162
海洋生物A個別第1期 334 - 352 348 66 5.3 95
海洋生物A個別第2期 137 - 119 94 27 3.5 115
海洋生物N全学第1期 150 - 126 112 22 5.1 119
森林A個別第1期 70 - 91 89 72 1.2 77
森林A個別第2期 21 - 11 8 6 1.3 191
森林N全学第1期 90 - 80 73 57 1.3 113
環境A個別第1期 114 - 108 106 81 1.3 106
環境A個別第2期 21 - 34 25 17 1.5 62
環境N全学第1期 121 - 82 69 43 1.6 148
アグリサイエンスA個別第1期 104 - 98 97 75 1.3 106
アグリサイエンスA個別第2期 14 - 27 20 14 1.4 52
アグリサイエンスN全学第1期 101 - 109 99 66 1.5 93
食品開発A個別第1期 166 - 199 196 114 1.7 83
食品開発A個別第2期 65 - 45 32 27 1.2 144
食品開発N全学第1期 157 - 124 105 55 1.9 127
食品ビジネスA個別第1期 91 - 91 89 54 1.6 100
食品ビジネスA個別第2期 35 - 31 26 20 1.3 113
食品ビジネスN全学第1期 141 - 74 72 32 2.3 191
国際共生A個別第1期 60 - 83 79 45 1.8 72
国際共生A個別第2期 25 - 36 23 13 1.8 69
国際共生N全学第1期 94 - 74 71 39 1.8 127
獣医保健看護A個別第1期 89 - 80 78 25 3.1 111
獣医保健看護A個別第2期 38 - 43 34 15 2.3 88
獣医保健看護N全学第1期 77 - 83 76 5 15.2 93
獣医A個別第1期 936 - 866 832 98 8.5 108
獣医A個別第2期 477 - 403 338 37 9.1 118
獣医N全学第1期 342 - 310 250 17 14.7 110
5,148 - 4,590 4,174 1,553 2.7 112
前へ
次へ

生物資源科学2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
バイオサイエンスN全学第2期 72 - 55 44 11 4.0 131
動物N全学第2期 76 - 47 41 5 8.2 162
海洋生物N全学第2期 88 - 66 49 8 6.1 133
森林N全学第2期 30 - 16 13 7 1.9 188
環境N全学第2期 52 - 32 22 13 1.7 163
アグリサイエンスN全学第2期 37 - 22 18 10 1.8 168
食品開発N全学第2期 40 - 18 12 7 1.7 222
食品ビジネスN全学第2期 52 - 24 19 11 1.7 217
国際共生N全学第2期 52 - 23 17 9 1.9 226
獣医保健看護N全学第2期 38 - 33 23 6 3.8 115
獣医N全学第2期 235 - 233 176 3 58.7 101
772 - 569 434 90 4.8 136
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医N全学第1期 2,176 - 1,959 1,728 178 9.7 111
医新潟県地域枠 - 47 40 3 13.3 -
医茨城県地域枠 - 16 15 3 5.0 -
医埼玉県地域枠 - 48 44 5 8.8 -
医静岡県地域枠 - 17 16 3 5.3 -
2,176 - 2,087 1,843 192 9.6 104
前へ
次へ

医2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
医N全学第2期 1,449 - 1,539 1,382 21 65.8 94
前へ
次へ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯A個別方式 278 - 256 231 160 1.4 109
歯N全学第1期 299 - 201 147 70 2.1 149
577 - 457 378 230 1.6 126
前へ
次へ

歯2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯N全学第2期 137 - 159 112 10 11.2 86
前へ
次へ

歯共通テ

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯C方式第1期 137 - 124 123 46 2.7 110
前へ
次へ

歯共通テ2

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯C方式第2期 38 - 26 26 12 2.2 146
前へ
次へ

松戸歯

学科 2025年度 2024年度 志願者前年比
志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
歯A個別第1期 107 - 114 97 96 1.0 94
歯N全学第1期 148 - 126 118 117 1.0 117
255 - 240 215 213 1.0 106
前へ
次へ

松戸歯2

