旭川医科大学 2段階選抜実施状況
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医 | 前 | 40 | 225 | 5.6 | 5倍 | 201 | 5.0 | 40 | 266 | 6.7 | 5倍 | 201 | 5.0 |
後 | 8 | 297 | 37.1 | 5倍 | 122 | 15.3 | 8 | 534 | 66.8 | 5倍 | 122 | 15.3 | |
看護 | 前 | 40 | 62 | 1.6 | 5倍 | 実施せず | 40 | 93 | 2.3 | 5倍 | 実施せず | ||
後 | 10 | 113 | 11.3 | 5倍 | 10 | 141 | 14.1 | 5倍 |
前へ
次へ