北海道大学 2段階選抜実施状況
総合入試文系
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 95 | 330 | 3.5 | 4倍 | 実施せず | 95 | 350 | 3.7 | 4倍 | 実施せず |
前へ
次へ
文
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
人文科学 | 前 | 118 | 295 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | 118 | 330 | 2.8 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 37 | 356 | 9.6 | 6倍 | 37 | 333 | 9.0 | 6倍 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
教育 | 前 | 20 | 46 | 2.3 | 4倍 | 実施せず | 20 | 55 | 2.8 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 10 | 79 | 7.9 | 10倍 | 10 | 130 | 13.0 | 10倍 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
法学 | 前 | 140 | 327 | 2.3 | 4倍 | 実施せず | 140 | 363 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 40 | 476 | 11.9 | 6倍 | 40 | 516 | 12.9 | 6倍 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 140 | 346 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | 140 | 328 | 2.3 | 4倍 | 実施せず | |||
後 | 20 | 236 | 11.8 | 10倍 | 20 | 231 | 11.6 | 10倍 |
前へ
次へ
総合入試理系
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
数学重点 | 前 | 133 | 350 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | 125 | 463 | 3.7 | 4倍 | 実施せず | ||
物理重点 | 前 | 239 | 707 | 3.0 | 4倍 | 225 | 656 | 2.9 | 4倍 | ||||
化学重点 | 前 | 240 | 569 | 2.4 | 4倍 | 226 | 612 | 2.7 | 4倍 | ||||
生物重点 | 前 | 169 | 411 | 2.4 | 4倍 | 169 | 417 | 2.5 | 4倍 | ||||
総合科学 | 前 | 253 | 616 | 2.4 | 4倍 | 239 | 443 | 1.9 | 4倍 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
数学 | 後 | 10 | 134 | 13.4 | 6倍 | 実施せず | 10 | 110 | 11.0 | 6倍 | 実施せず | ||
物理 | 後 | 3 | 81 | 27.0 | 6倍 | 3 | 97 | 32.3 | 6倍 | ||||
化学 | 後 | 20 | 173 | 8.7 | 6倍 | 20 | 182 | 9.1 | 6倍 | ||||
生物-生物学 | 後 | 10 | 108 | 10.8 | 6倍 | 10 | 83 | 8.3 | 6倍 | ||||
生物-高分子機能学 | 後 | 2 | 24 | 12.0 | 6倍 | 2 | 24 | 12.0 | 6倍 | ||||
地球惑星科学 | 後 | 5 | 93 | 18.6 | 6倍 | 5 | 74 | 14.8 | 6倍 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
後 | 53 | 400 | 7.5 | 6倍 | 実施せず | 53 | 468 | 8.8 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ
獣医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
共同獣医学 | 前 | 20 | 93 | 4.7 | 6倍 | 実施せず | 20 | 95 | 4.8 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 15 | 115 | 7.7 | 6倍 | 15 | 105 | 7.0 | 6倍 |
前へ
次へ
水産
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 105 | 284 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | 105 | 287 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | |||
後 | 50 | 393 | 7.9 | 6倍 | 50 | 378 | 7.6 | 6倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医 | 前 | 85 | 295 | 3.5 | 3.5倍 | 実施せず | 85 | 291 | 3.4 | 3.5倍 | 実施せず | ||
保健-看護学 | 前 | 60 | 133 | 2.2 | 5倍 | 60 | 148 | 2.5 | 5倍 | ||||
保健-放射線技術科学 | 前 | 28 | 119 | 4.3 | 5倍 | 28 | 83 | 3.0 | 5倍 | ||||
保健-検査技術科学 | 前 | 25 | 78 | 3.1 | 5倍 | 25 | 106 | 4.2 | 5倍 | ||||
保健-理学療法学 | 前 | 13 | 44 | 3.4 | 5倍 | 13 | 34 | 2.6 | 5倍 | ||||
保健-作業療法学 | 前 | 10 | 30 | 3.0 | 5倍 | 10 | 74 | 7.4 | 5倍 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
歯 | 前 | 38 | 123 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | 38 | 149 | 3.9 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
後 | 24 | 232 | 9.7 | 6倍 | 実施せず | 24 | 347 | 14.5 | 6倍 | 実施せず |
前へ
次へ