神戸大学 2段階選抜実施状況
文
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
人文 | 前 | 77 | 224 | 2.9 | 4.5倍 | 実施せず | 77 | 168 | 2.2 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 20 | 244 | 12.2 | 10倍 | 20 | 262 | 13.1 | 10倍 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
法律 | 前 | 117 | 351 | 3.0 | 4.5倍 | 実施せず | 117 | 303 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 60 | 546 | 9.1 | 10倍 | 60 | 574 | 9.6 | 10倍 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経済(学科計) | 前 | 220 | 755 | 3.4 | 4.5倍 | 実施せず | 220 | 823 | 3.7 | 4.5倍 | 実施せず |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経営 | 前 | 220 | 883 | 4.0 | 4.5倍 | 実施せず | 220 | 813 | 3.7 | 4.5倍 | 実施せず |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
数学 | 前 | 21 | 61 | 2.9 | 4.5倍 | 実施せず | 21 | 54 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 7 | 90 | 12.9 | 10倍 | 7 | 94 | 13.4 | 10倍 | |||||
物理 | 前 | 25 | 69 | 2.8 | 4.5倍 | 25 | 61 | 2.4 | 4.5倍 | ||||
後 | 10 | 109 | 10.9 | 10倍 | 10 | 108 | 10.8 | 10倍 | |||||
化学 | 前 | 24 | 92 | 3.8 | 4.5倍 | 24 | 51 | 2.1 | 4.5倍 | ||||
後 | 6 | 79 | 13.2 | 10倍 | 6 | 63 | 10.5 | 10倍 | |||||
生物 | 前 | 18 | 47 | 2.6 | 4.5倍 | 18 | 58 | 3.2 | 4.5倍 | ||||
後 | 4 | 30 | 7.5 | 10倍 | 4 | 45 | 11.3 | 10倍 | |||||
惑星 | 前 | 25 | 76 | 3.0 | 4.5倍 | 25 | 75 | 3.0 | 4.5倍 | ||||
後 | 8 | 56 | 7.0 | 10倍 | 8 | 90 | 11.3 | 10倍 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
建築 | 前 | 75 | 268 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | 75 | 284 | 3.8 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 16 | 227 | 14.2 | 10倍 | 16 | 217 | 13.6 | 10倍 | |||||
市民工 | 前 | 49 | 139 | 2.8 | 4.5倍 | 49 | 202 | 4.1 | 4.5倍 | ||||
後 | 12 | 165 | 13.8 | 10倍 | 12 | 123 | 10.3 | 10倍 | |||||
電気電子工 | 前 | 65 | 272 | 4.2 | 4.5倍 | 65 | 232 | 3.6 | 4.5倍 | ||||
後 | 26 | 249 | 9.6 | 10倍 | 26 | 264 | 10.2 | 10倍 | |||||
機械工 | 前 | 71 | 262 | 3.7 | 4.5倍 | 88 | 300 | 3.4 | 4.5倍 | ||||
後 | 30 | 318 | 10.6 | 10倍 | 13 | 259 | 19.9 | 10倍 | |||||
応用化学 | 前 | 73 | 358 | 4.9 | 4.5倍 | 85 | 224 | 2.6 | 4.5倍 | ||||
後 | 30 | 249 | 8.3 | 10倍 | 18 | 216 | 12.0 | 10倍 | |||||
情報知能工 | 前 | 90 | 261 | 2.9 | 4.5倍 | 90 | 356 | 4.0 | 4.5倍 | ||||
後 | 15 | 231 | 15.4 | 10倍 | 15 | 278 | 18.5 | 10倍 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
(学部計) | 前 | 116 | 371 | 3.2 | 4.5倍 | 実施せず | 116 | 298 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 33 | 336 | 10.2 | 10倍 | 33 | 308 | 9.3 | 10倍 |
前へ
次へ
海洋政策科学
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
海洋政策科学(学科計) | 前 | 145 | 409 | 2.8 | 5倍 | 実施せず | 145 | 400 | 2.8 | 5倍 | 実施せず | ||
海洋政策科学理系 | 後 | 40 | 244 | 6.1 | 10倍 | 40 | 320 | 8.0 | 10倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医 | 前 | 92 | 278 | 3.0 | 3倍 | 実施せず | 92 | 256 | 2.8 | 3倍 | 実施せず | ||
保健(学科計) | 前 | 128 | 291 | 2.3 | 6倍 | 128 | 265 | 2.1 | 6倍 | ||||
後 | 19 | 260 | 13.7 | 10倍 | 19 | 222 | 11.7 | 10倍 |
前へ
次へ
国際人間科学
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
グローバル文化 | 前 | 95 | 240 | 2.5 | 4.5倍 | 実施せず | 95 | 234 | 2.5 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 35 | 320 | 9.1 | 10倍 | 35 | 257 | 7.3 | 10倍 | |||||
発達コミュニティ | 前 | 54 | 189 | 3.5 | 4.5倍 | 54 | 195 | 3.6 | 4.5倍 | ||||
後 | 10 | 107 | 10.7 | 10倍 | 10 | 123 | 12.3 | 10倍 | |||||
環境共生(文科系) | 前 | 23 | 67 | 2.9 | 4.5倍 | 23 | 48 | 2.1 | 4.5倍 | ||||
環境共生(理科系) | 前 | 30 | 62 | 2.1 | 4.5倍 | 30 | 85 | 2.8 | 4.5倍 | ||||
環境共生(文科系) | 後 | 8 | 59 | 7.4 | 10倍 | 8 | 54 | 6.8 | 10倍 | ||||
環境共生(理科系) | 後 | 9 | 68 | 7.6 | 10倍 | 9 | 88 | 9.8 | 10倍 | ||||
子ども教育 | 前 | 39 | 85 | 2.2 | 4.5倍 | 39 | 100 | 2.6 | 4.5倍 | ||||
後 | 11 | 59 | 5.4 | 10倍 | 11 | 55 | 5.0 | 10倍 |
前へ
次へ