福島県立医科大学 2段階選抜実施状況
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(学科計) | 前 | 75 | 519 | 6.9 | 4倍 | 330 | 4.4 | 75 | 594 | 7.9 | 4倍 | 333 | 4.4 |
前へ
次へ
保健科学
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
理学療法 | 前 | 24 | 55 | 2.3 | 4倍 | 実施せず | 24 | 38 | 1.6 | 4倍 | 実施せず | ||
作業療法 | 前 | 24 | 34 | 1.4 | 4倍 | 24 | 59 | 2.5 | 4倍 | ||||
診療放射線科学 | 前 | 15 | 60 | 4.0 | 4倍 | 15 | 85 | 5.7 | 4倍 | 60 | 4.0 | ||
臨床検査 | 前 | 24 | 64 | 2.7 | 4倍 | 24 | 149 | 6.2 | 4倍 | 96 | 4.0 |
前へ
次へ