千葉大学 2段階選抜実施状況
法政経
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
法政経 | 前 | 290 | 888 | 3.1 | 3.5倍 | 実施せず | 295 | 916 | 3.1 | 3.5倍 | 実施せず | ||
後 | 65 | 678 | 10.4 | 13倍 | 70 | 663 | 9.5 | 13倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(一般枠) | 前 | 82 | 311 | 3.8 | 3倍 | 246 | 3.0 | 82 | 293 | 3.6 | 3倍 | 246 | 3.0 |
医(地域枠) | 前 | 20 | 86 | 4.3 | 3倍 | 60 | 3.0 | 20 | 53 | 2.7 | 3倍 | 実施せず | |
医(一般枠) | 後 | 15 | 371 | 24.7 | 7倍 | 259 | 17.3 | 15 | 406 | 27.1 | 7倍 | 243 | 16.2 |
前へ
次へ