福井県立大学 2段階選抜実施状況
生物資源
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
創造農 | 前 | 11 | 25 | 2.3 | 50名(注1) | 実施せず | 13 | 12 | 0.9 | 50名(注1) | 実施せず | ||
後 | 2 | 46 | 23.0 | 50名(注1) |
前へ
次へ
(注1)志願者が50名を超えた場合に実施。
看護福祉
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
看護 | 前 | 20 | 60 | 3.0 | 100名(注2) | 実施せず | 20 | 60 | 3.0 | 100名(注2) | 実施せず | ||
後 | 10 | 90 | 9.0 | 100名(注2) | 10 | 69 | 6.9 | 100名(注2) |
前へ
次へ
(注2)志願者が100名を超えた場合に実施