横浜国立大学 2段階選抜実施状況
経済
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経済(学科計) | 前 | 145 | 556 | 3.8 | 7倍 | 実施せず | 145 | 910 | 6.3 | 7倍 | 実施せず | ||
後 | 90 | 1,478 | 16.4 | 15倍 | 90 | 1,646 | 18.3 | 15倍 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経営(学科計) | 前 | 155 | 791 | 5.1 | 6倍 | 実施せず | 155 | 827 | 5.3 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 81 | 937 | 11.6 | 10倍 | 81 | 1,161 | 14.3 | 8倍 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
都市社会共生 | 後 | 12 | 97 | 8.1 | 10倍 | 実施せず |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
機械・材料・海洋系(学科計) | 前 | 91 | 384 | 4.2 | 6倍 | 実施せず | 91 | 354 | 3.9 | 6倍 | 実施せず | ||
後 | 74 | 612 | 8.3 | 8倍 | 74 | 576 | 7.8 | 8倍 | |||||
化学-化学・化学応用 | 前 | 71 | 212 | 3.0 | 6倍 | 71 | 251 | 3.5 | 6倍 | ||||
後 | 56 | 456 | 8.1 | 8倍 | 56 | 358 | 6.4 | 8倍 | |||||
化学-バイオ | 前 | 15 | 60 | 4.0 | 6倍 | 15 | 81 | 5.4 | 6倍 | ||||
後 | 10 | 62 | 6.2 | 8倍 | 10 | 156 | 15.6 | 8倍 | |||||
数物・電子情報系(学科計) | 前 | 173 | 626 | 3.6 | 6倍 | 173 | 663 | 3.8 | 6倍 | ||||
後 | 112 | 1,050 | 9.4 | 8倍 | 112 | 1,144 | 10.2 | 8倍 |
前へ
次へ