千葉県立保健医療大学 2段階選抜実施状況
健康科学
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
看護 | 前 | 40 | 117 | 2.9 | 3倍 | 230 | 詳細非公表 | 40 | 107 | 2.7 | 3倍 | 226 | 詳細非公表 |
栄養 | 前 | 13 | 45 | 3.5 | 3倍 | 13 | 25 | 1.9 | 3倍 | ||||
歯科衛生 | 前 | 13 | 24 | 1.8 | 3倍 | 13 | 31 | 2.4 | 3倍 | ||||
リハ-理学療法学 | 前 | 13 | 10 | 0.8 | 3倍 | 13 | 79 | 6.1 | 3倍 | ||||
リハ-作業療法学 | 前 | 13 | 40 | 3.1 | 3倍 | 13 | 24 | 1.8 | 3倍 |
前へ
次へ