滋賀大学 2段階選抜実施状況
経済(昼間主)
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
総合経済(国語・外国語選択) | 前 | 86 | 349 | 4.1 | 10倍 | 実施せず | 86 | 330 | 3.8 | 10倍 | 実施せず | ||
総合経済(数学・外国語選択) | 前 | 86 | 354 | 4.1 | 10倍 | 86 | 181 | 2.1 | 10倍 | ||||
総合経済(国語・外国語選択) | 後 | 75 | 742 | 9.9 | 15倍 | 75 | 619 | 8.3 | 15倍 | ||||
総合経済(数学・外国語選択) | 後 | 75 | 1,031 | 13.7 | 15倍 | 75 | 865 | 11.5 | 15倍 |
前へ
次へ