奈良県立医科大学 2段階選抜実施状況
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医 | 前 | 22 | 57 | 2.6 | 15倍 | 実施せず | 22 | 224 | 10.2 | 15倍 | 実施せず | ||
後 | 53 | 895 | 16.9 | 14倍 | 742 | 14.0 | 53 | 997 | 18.8 | 14倍 | 743 | 14.0 | |
看護(一般枠) | 前 | 40 | 73 | 1.8 | 5倍 | 実施せず | 40 | 95 | 2.4 | 5倍 | 実施せず | ||
看護(地域枠) | 前 | 10 | 44 | 4.4 | 10倍 | 10 | 35 | 3.5 | 10倍 |
前へ
次へ