お茶の水女子大学 2段階選抜実施状況
文教育
| 学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人文科学 | 前 | 32 | 100 | 3.1 | 6倍 | 実施せず | 32 | 96 | 3.0 | 6倍 | 実施せず | ||
| 後 | 8 | 304 | 38.0 | 10倍 | 11 | 175 | 15.9 | 10倍 | |||||
| 言語文化 | 前 | 59 | 148 | 2.5 | 6倍 | 64 | 169 | 2.6 | 6倍 | ||||
| 人間社会科学(学科計) | 前 | 22 | 46 | 2.1 | 6倍 | 26 | 70 | 2.7 | 6倍 | ||||
| 後 | 5 | 91 | 18.2 | 10倍 | 4 | 97 | 24.3 | 10倍 | |||||
| 芸術-舞踊教育学 | 前 | 12 | 29 | 2.4 | 6倍 | 12 | 24 | 2.0 | 6倍 | ||||
| 芸術-音楽表現 | 前 | 5 | 12 | 2.4 | 6倍 | 5 | 7 | 1.4 | 6倍 | ||||
| 後 | 2 | 12 | 6.0 | 10倍 | 3 | 13 | 4.3 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 数学 | 前 | 14 | 46 | 3.3 | 6倍 | 実施せず | 14 | 45 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | ||
| 物理 | 前 | 14 | 80 | 5.7 | 6倍 | 14 | 40 | 2.9 | 6倍 | ||||
| 化学 | 前 | 15 | 44 | 2.9 | 6倍 | 15 | 40 | 2.7 | 6倍 | ||||
| 生物 | 前 | 17 | 57 | 3.4 | 6倍 | 17 | 54 | 3.2 | 6倍 | ||||
| 後 | 3 | 73 | 24.3 | 10倍 | 3 | 31 | 10.3 | 10倍 | |||||
| 情報科学 | 前 | 21 | 55 | 2.6 | 6倍 | 23 | 71 | 3.1 | 6倍 | ||||
| 後 | 8 | 46 | 5.8 | 10倍 | 10 | 56 | 5.6 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
生活科学
| 学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 食物栄養 | 前 | 31 | 99 | 3.2 | 6倍 | 実施せず | 31 | 110 | 3.5 | 6倍 | 実施せず | ||
| 後 | 3 | 52 | 17.3 | 10倍 | 3 | 57 | 19.0 | 10倍 | |||||
| 人間・環境科学 | 前 | 17 | 46 | 2.7 | 6倍 | ||||||||
| 後 | 5 | 36 | 7.2 | 10倍 | |||||||||
| 人間生活 | 前 | 32 | 92 | 2.9 | 6倍 | 実施せず | 32 | 80 | 2.5 | 6倍 | |||
| 心理 | 前 | 23 | 71 | 3.1 | 6倍 | 23 | 62 | 2.7 | 6倍 | ||||
前へ
次へ
共創工
| 学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人間環境工 | 前 | 19 | 52 | 2.7 | 6倍 | 実施せず | |||||||
| 後 | 5 | 37 | 7.4 | 10倍 | |||||||||
| 文化情報工 | 前 | 14 | 31 | 2.2 | 6倍 | ||||||||
前へ
次へ


