浜松医科大学 2段階選抜実施状況
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(一般枠) | 前 | 69 | 307 | 4.4 | 4倍 | 288 | 4.0 | 68 | 458 | 6.7 | 4倍 | 277 | 4.0 |
医(地域枠) | 前 | 6 | 14 | 2.3 | 12 | 7 | 37 | 5.3 | 23 | ||||
医(一般枠) | 後 | 14 | 215 | 15.4 | 10倍 | 178 | 12.4 | 14 | 303 | 21.6 | 10倍 | 195 | 13.3 |
医(地域枠) | 後 | 1 | 12 | 12.0 | 8 | 1 | 11 | 11.0 | 5 |
前へ
次へ