筑波大学 2段階選抜実施状況
総合選抜入試
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
文系 | 前 | 128 | 474 | 3.7 | 5倍 | 実施せず | 128 | 361 | 2.8 | 5倍 | 実施せず | ||
理系Ⅰ | 前 | 154 | 509 | 3.3 | 4倍 | 154 | 333 | 2.2 | 4倍 | ||||
理系Ⅱ | 前 | 41 | 165 | 4.0 | 5倍 | 41 | 189 | 4.6 | 5倍 | ||||
理系Ⅲ | 前 | 90 | 241 | 2.7 | 5倍 | 90 | 326 | 3.6 | 5倍 |
前へ
次へ
人文・文化
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
比較文化 | 前 | 37 | 98 | 2.6 | 5倍 | 実施せず | 35 | 104 | 3.0 | 5倍 | 実施せず |
前へ
次へ
社会・国際
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
社会 | 前 | 40 | 184 | 4.6 | 7倍 | 実施せず | 40 | 233 | 5.8 | 7倍 | 実施せず | ||
国際総合 | 前 | 36 | 105 | 2.9 | 5倍 | 36 | 122 | 3.4 | 5倍 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
数学 | 前 | 22 | 56 | 2.5 | 5倍 | 実施せず | 22 | 81 | 3.7 | 5倍 | 実施せず | ||
物理 | 前 | 20 | 60 | 3.0 | 10倍 | 20 | 97 | 4.9 | 10倍 | ||||
後 | 10 | 126 | 12.6 | 10倍 | 10 | 103 | 10.3 | 10倍 | |||||
化学 | 前 | 14 | 42 | 3.0 | 5倍 | 14 | 37 | 2.6 | 5倍 | ||||
後 | 10 | 44 | 4.4 | 10倍 | 10 | 77 | 7.7 | 10倍 | |||||
応用理工 | 前 | 49 | 127 | 2.6 | 5倍 | 49 | 136 | 2.8 | 5倍 | ||||
後 | 22 | 130 | 5.9 | 10倍 | 22 | 115 | 5.2 | 10倍 | |||||
工学システム | 前 | 55 | 135 | 2.5 | 5倍 | 55 | 162 | 2.9 | 5倍 | ||||
後 | 20 | 182 | 9.1 | 10倍 | 20 | 176 | 8.8 | 10倍 | |||||
社会工 | 前 | 60 | 214 | 3.6 | 5倍 | 60 | 198 | 3.3 | 5倍 | ||||
後 | 15 | 118 | 7.9 | 10倍 | 15 | 128 | 8.5 | 10倍 |
前へ
次へ
生命環境
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
生物 | 前 | 14 | 52 | 3.7 | 5倍 | 実施せず | 15 | 58 | 3.9 | 5倍 | 実施せず | ||
後 | 18 | 116 | 6.4 | 8倍 | 18 | 84 | 4.7 | 8倍 | |||||
生物資源 | 前 | 52 | 138 | 2.7 | 5倍 | 52 | 137 | 2.6 | 5倍 | ||||
後 | 15 | 104 | 6.9 | 8倍 | 15 | 112 | 7.5 | 8倍 | |||||
地球 | 後 | 4 | 31 | 7.8 | 8倍 | 4 | 24 | 6.0 | 8倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(一般枠) | 前 | 46 | 165 | 3.6 | 2.5倍 | 115 | 2.5 | 45 | 112 | 2.5 | 2.5倍 | 実施せず | |
看護 | 前 | 40 | 71 | 1.8 | 4倍 | 実施せず | 40 | 107 | 2.7 | 4倍 | |||
医療科学 | 前 | 15 | 47 | 3.1 | 4倍 | 15 | 53 | 3.5 | 4倍 |
前へ
次へ
芸術
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
後 | 5 | 144 | 28.8 | 10倍 | 66 | 13.2 | 5 | 59 | 11.8 | 10倍 | 48 | 9.6 |
前へ
次へ
体育
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 140 | 465 | 3.3 | 3倍 | 435 | 3.1 | 140 | 468 | 3.3 | 3倍 | 438 | 3.1 |
前へ
次へ
人間
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
教育 | 前 | 22 | 58 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | 22 | 67 | 3.0 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 3 | 45 | 15.0 | 10倍 | 3 | 35 | 11.7 | 10倍 | |||||
心理 | 前 | 26 | 104 | 4.0 | 4倍 | 26 | 130 | 5.0 | 4倍 | ||||
後 | 4 | 45 | 11.3 | 10倍 | 4 | 77 | 19.3 | 10倍 | |||||
障害科学 | 前 | 17 | 65 | 3.8 | 4倍 | 17 | 67 | 3.9 | 4倍 | ||||
後 | 3 | 30 | 10.0 | 10倍 | 3 | 32 | 10.7 | 10倍 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
情報科学 | 前 | 42 | 144 | 3.4 | 5倍 | 実施せず | 42 | 144 | 3.4 | 5倍 | 実施せず | ||
情報メディア創成 | 前 | 21 | 76 | 3.6 | 5倍 | 20 | 77 | 3.9 | 5倍 |
前へ
次へ